| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八心之威 | 7 | 黃智弘 | 韋達 | — |
| 2 | 最多歡笑 | 11 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
| 3 | 醒目勇駒 | 9 | 董明朗 | 蘇偉賢 | — |
| 4 | 中華威威 | 3 | 艾道拿 | 徐雨石 | — |
| 5 | 加飯 | 4 | 周俊樂 | 容天鵬 | — |
| 6 | 東風壹號 | 8 | 田泰安 | 廖康銘 | — |
| 7 | 富存大師 | 12 | 賀銘年 | 黎昭昇 | — |
| 8 | 閃耀威龍 | 5 | 梁家俊 | 文家良 | — |
| 9 | 領航傳祺 | 6 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | — |
| 10 | 麒麟 | 10 | 班德禮 | 大衛希斯 | — |
| 11 | 八卦 | 2 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 12 | 威望 | 1 | 湯普新 | 葉楚航 | — |
賽後摘要
頭馬係 八心之威。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
