現時評分31
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-5-2-61
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 黎耀強
- 累積獎金
- $5,792,205
02
近期往績
62 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 沙田 A | 1200m | 13 | 14 | 31 | 巫顯東 |
| 2024-01-07 | 沙田 | 1200m | 4 | 2 | 33 | 巫顯東 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 1000m | 8 | 8 | 35 | 周俊樂 |
| 2023-11-15 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 12 | 38 | 周俊樂 |
| 2023-10-25 | 沙田 | 1200m | 9 | 11 | 40 | 巫顯東 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1200m | 7 | 1 | 44 | 田泰安 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1200m | 8 | 2 | 46 | 楊明綸 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1200m | 9 | 7 | 48 | 楊明綸 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1200m | 9 | 3 | 51 | 巫顯東 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 1200m | 10 | 2 | 54 | 潘明輝 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1200m | 11 | 8 | 57 | 鍾易禮 |
| 2023-03-11 | 沙田 C | 1200m | 9 | 7 | 60 | 巫顯東 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 6 | 60 | 巫顯東 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1200m | — | — | 60 | 巫顯東 |
| 2023-02-05 | 沙田 B+2 | 1000m | 8 | 12 | 62 | 巫顯東 |
| 2023-01-15 | 沙田 A | 1000m | 13 | 4 | 64 | 黃皓楠 |
| 2022-12-18 | 沙田 | 1200m | 11 | 4 | 66 | 巫顯東 |
| 2022-12-04 | 沙田 C+3 | 1000m | 10 | 7 | 68 | 巫顯東 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+3 | 1000m | 13 | 9 | 69 | 巫顯東 |
| 2022-10-09 | 沙田 | 1200m | 6 | 2 | 69 | 黃皓楠 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 14 | 12 | 69 | 巫顯東 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 1200m | 1 | 11 | 64 | 巫顯東 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1200m | 8 | 11 | 64 | 蔡明紹 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1200m | 2 | 4 | 63 | 潘明輝 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1000m | 5 | 6 | 63 | 潘明輝 |
| 2022-02-27 | 沙田 | 1200m | 1 | 2 | 58 | 周俊樂 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 2 | 2 | 56 | 潘明輝 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1400m | 4 | 10 | 57 | 潘明輝 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1000m | 5 | 1 | 58 | 潘明輝 |
| 2021-12-29 | 沙田 | 1200m | 8 | 9 | 58 | 巫顯東 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1000m | 4 | 14 | 58 | 巫顯東 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1000m | 1 | 12 | 53 | 巫顯東 |
| 2021-10-27 | 沙田 | 1200m | 5 | 9 | 55 | 潘明輝 |
| 2021-09-26 | 沙田 | 1200m | 3 | 1 | 56 | 潘明輝 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1000m | 5 | 3 | 56 | 巴度 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 1200m | 4 | 3 | 58 | 黃皓楠 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 1200m | 6 | 12 | 60 | 黃皓楠 |
| 2021-05-19 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 11 | 62 | 黃皓楠 |
| 2021-05-12 | 沙田 C+3 | 1000m | 7 | 8 | 64 | 莫雷拉 |
| 2021-04-28 | 跑馬地 C+3 | 1000m | 11 | 11 | 64 | 巫顯東 |
| 2021-04-17 | 沙田 C+3 | 1000m | 3 | 10 | 63 | 巫顯東 |
| 2021-03-31 | 沙田 | 1200m | 12 | 3 | 65 | 何澤堯 |
| 2020-11-04 | 沙田 | 1200m | 11 | 4 | 66 | 黃皓楠 |
| 2020-10-14 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 5 | 66 | 黃皓楠 |
| 2020-09-27 | 沙田 | 1200m | 5 | 4 | 66 | 周俊樂 |
| 2020-09-13 | 沙田 | 1200m | 1 | 9 | 59 | 周俊樂 |
| 2020-07-05 | 沙田 | 1200m | 1 | 4 | 52 | 潘明輝 |
| 2020-05-13 | 跑馬地 C | 1200m | — | — | 52 | 莫雷拉 |
| 2020-04-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 7 | 53 | 薛恩 |
| 2020-04-05 | 沙田 B+2 | 1000m | 6 | 5 | 53 | 潘明輝 |
| 2020-03-08 | 沙田 C | 1200m | 5 | 10 | 53 | 潘頓 |
| 2020-02-02 | 沙田 C | 1200m | 1 | 8 | 48 | 巴度 |
| 2020-01-11 | 沙田 A | 1200m | 7 | 3 | 50 | 利敬國 |
| 2020-01-05 | 沙田 C+3 | 1000m | 5 | 14 | 52 | 利敬國 |
| 2019-12-11 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 4 | 52 | 何澤堯 |
| 2019-10-01 | 沙田 A+3 | 1200m | 2 | 7 | 51 | 潘頓 |
| 2019-07-14 | 沙田 A | 1200m | 2 | 10 | 49 | 何澤堯 |
| 2019-06-23 | 沙田 A | 1200m | 6 | 13 | 51 | 潘明輝 |
| 2019-05-05 | 沙田 B | 1200m | 13 | 14 | 51 | 何澤堯 |
| 2019-04-14 | 沙田 C | 1200m | 2 | 4 | 50 | 何澤堯 |
| 2019-03-31 | 沙田 A+3 | 1200m | 6 | 9 | 52 | 潘明輝 |
| 2019-02-24 | 沙田 B+2 | 1200m | 8 | 12 | 52 | 何澤堯 |
