現時評分37
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄8-0-5-50
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 運通財賽馬團體
- 累積獎金
- $6,081,950
02
近期往績
49 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 沙田 | 1200m | 1 | 7 | 37 | 黃智弘 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 8 | 40 | 湯普新 |
| 2024-02-04 | 沙田 B+2 | 1000m | 12 | 7 | 43 | 蔡明紹 |
| 2024-01-24 | 沙田 | 1200m | 5 | 12 | 46 | 賀銘年 |
| 2024-01-21 | 沙田 A | 1000m | 7 | 11 | 46 | 艾兆禮 |
| 2024-01-13 | 沙田 C+3 | 1000m | 11 | 5 | 48 | 班德禮 |
| 2023-12-26 | 沙田 C+3 | 1000m | 4 | 7 | 50 | 賀銘年 |
| 2023-12-20 | 跑馬地 C | 1000m | 8 | 11 | 52 | 賀銘年 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1000m | 7 | 5 | 54 | 賀銘年 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1000m | 7 | 4 | 56 | 董明朗 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 5 | 58 | 希威森 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1000m | 6 | 8 | 58 | 班德禮 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1000m | 7 | 10 | 61 | 班德禮 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1000m | 5 | 5 | 63 | 希威森 |
| 2023-06-04 | 沙田 B | 1200m | 9 | 1 | 65 | 班德禮 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 12 | 8 | 67 | 賀銘年 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1200m | 8 | 1 | 69 | 霍宏聲 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 6 | 71 | 希威森 |
| 2023-02-08 | 跑馬地 B | 1000m | 8 | 9 | 73 | 希威森 |
| 2023-02-01 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 5 | 75 | 班德禮 |
| 2023-01-01 | 沙田 C | 1000m | 11 | 11 | 76 | 賀銘年 |
| 2022-11-16 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 8 | 76 | 希威森 |
| 2022-10-12 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 7 | 76 | 希威森 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1000m | 1 | 1 | 68 | 希威森 |
| 2022-07-10 | 沙田 | 1200m | 12 | 3 | 68 | 周俊樂 |
| 2022-06-08 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 9 | 68 | 希威森 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 8 | 62 | 希威森 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 1 | 1 | 55 | 希威森 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 4 | 49 | 希威森 |
| 2022-02-06 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 4 | 49 | 希威森 |
| 2021-12-29 | 沙田 | 1200m | 6 | 2 | 49 | 周俊樂 |
| 2021-12-05 | 沙田 | 1200m | 1 | 9 | 44 | 希威森 |
| 2021-11-17 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 12 | 46 | 周俊樂 |
| 2021-10-27 | 沙田 | 1200m | 3 | 5 | 46 | 周俊樂 |
| 2021-09-26 | 沙田 | 1200m | 5 | 7 | 47 | 周俊樂 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 7 | 47 | 周俊樂 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 C | 1000m | 7 | 6 | 47 | 周俊樂 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1000m | 1 | 12 | 39 | 周俊樂 |
| 2021-05-16 | 沙田 | 1200m | 3 | 8 | 39 | 周俊樂 |
| 2021-05-12 | 沙田 | 1200m | 3 | 8 | 39 | 周俊樂 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 2 | 39 | 莫雷拉 |
| 2021-04-11 | 沙田 C | 1000m | 3 | 13 | 39 | 周俊樂 |
| 2021-03-10 | 跑馬地 B | 1000m | 11 | 1 | 41 | 蔡明紹 |
| 2021-02-06 | 沙田 C | 1000m | 6 | 11 | 43 | 陳嘉熙 |
| 2020-12-16 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 12 | 46 | 波健士 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1000m | 7 | 4 | 48 | 周俊樂 |
| 2020-10-11 | 沙田 A+3 | 1200m | 7 | 5 | 50 | 賀銘年 |
| 2020-09-20 | 沙田 B+2 | 1000m | 4 | 10 | 51 | 田泰安 |
| 2020-04-05 | 沙田 B+2 | 1000m | 7 | 2 | 52 | 莫雷拉 |
