現時評分40
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-5-8-86
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 明肇森遺產執行人
- 累積獎金
- $6,559,925
02
近期往績
86 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 沙田 | 1200m | 6 | 5 | 40 | 董明朗 |
| 2024-12-11 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 5 | 41 | 艾兆禮 |
| 2024-11-24 | 沙田 | 1200m | 9 | 6 | 41 | 董明朗 |
| 2024-11-13 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 12 | 41 | 董明朗 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 1200m | 1 | 4 | 36 | 董明朗 |
| 2024-09-28 | 沙田 | 1200m | 8 | 4 | 38 | 潘頓 |
| 2024-09-08 | 沙田 A | 1200m | 5 | 5 | 38 | 潘頓 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 10 | 40 | 楊明綸 |
| 2024-06-23 | 沙田 A | 1200m | 7 | 11 | 42 | 艾兆禮 |
| 2024-06-02 | 沙田 B | 1200m | 11 | 12 | 43 | 董明朗 |
| 2024-05-11 | 沙田 C | 1200m | 6 | 6 | 43 | 董明朗 |
| 2024-04-20 | 沙田 | 1200m | 7 | 1 | 43 | 董明朗 |
| 2024-03-31 | 沙田 A+3 | 1200m | 1 | 2 | 38 | 董明朗 |
| 2024-03-16 | 沙田 | 1200m | 3 | 9 | 36 | 董明朗 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1000m | 5 | 8 | 36 | 董明朗 |
| 2024-02-12 | 沙田 A | 1200m | 12 | 8 | 38 | 董明朗 |
| 2023-11-19 | 沙田 B+2 | 1200m | 12 | 5 | 40 | 艾兆禮 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+3 | 1200m | — | 11 | 40 | 班德禮 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 8 | 6 | 40 | 田泰安 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1200m | 2 | 5 | 39 | 田泰安 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 6 | 41 | 蔡明紹 |
| 2023-06-25 | 沙田 A | 1400m | 8 | 6 | 43 | 蔡明紹 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 1400m | 7 | 11 | 45 | 霍宏聲 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 1200m | 5 | 10 | 47 | 霍宏聲 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1200m | 11 | 1 | 49 | 田泰安 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1200m | 5 | 6 | 49 | 田泰安 |
| 2023-02-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 4 | 11 | 49 | 潘頓 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1200m | 3 | 9 | 48 | 田泰安 |
| 2023-01-08 | 沙田 C+3 | 1200m | 5 | 11 | 49 | 田泰安 |
| 2022-12-24 | 沙田 B | 1200m | 5 | 5 | 49 | 布文 |
| 2022-12-04 | 沙田 C+3 | 1200m | 6 | 10 | 49 | 布文 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1200m | 1 | 1 | 39 | 潘頓 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 12 | 40 | 蔡明紹 |
| 2022-09-21 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 2 | 40 | 蘇兆輝 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1000m | 9 | 11 | 41 | 蘇兆輝 |
| 2022-07-13 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 6 | 45 | 嘉里 |
| 2022-06-28 | 跑馬地 C | 1200m | 5 | 2 | 46 | 蔡明紹 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 6 | 4 | 48 | 蔡明紹 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 1200m | — | — | 48 | 何澤堯 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+2 | 1200m | 8 | 13 | 50 | 梁家俊 |
| 2022-03-09 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 10 | 52 | 田泰安 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 5 | 52 | 蔡明紹 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1200m | 4 | 9 | 52 | 波健士 |
| 2021-12-05 | 沙田 | 1200m | 6 | 8 | 54 | 潘頓 |
| 2021-11-10 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 12 | 55 | 潘頓 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1000m | 10 | 5 | 60 | 波健士 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 C | 1200m | 9 | 1 | 63 | 黎海榮 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 B | 1000m | 8 | 6 | 66 | 楊明綸 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 7 | 69 | 黎海榮 |
| 2021-05-08 | 沙田 C | 1400m | 9 | 6 | 71 | 黎海榮 |
| 2021-04-17 | 沙田 C+3 | 1400m | 14 | 6 | 74 | 黎海榮 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1400m | 10 | 13 | 76 | 黃俊 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 1200m | 8 | 4 | 78 | 郭能 |
| 2021-03-07 | 沙田 C | 1000m | 5 | 3 | 80 | 田泰安 |
| 2021-02-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 11 | 82 | 賀銘年 |
| 2020-12-06 | 沙田 | 1200m | 8 | 5 | 82 | 周俊樂 |
| 2020-10-11 | 沙田 A+3 | 1200m | 2 | 9 | 80 | 郭能 |
| 2020-09-13 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 4 | 80 | 郭能 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1200m | 2 | 1 | 77 | 田泰安 |
| 2020-06-27 | 沙田 B | 1200m | 2 | 3 | 75 | 田泰安 |
| 2020-06-03 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 8 | 75 | 田泰安 |
| 2020-05-13 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 2 | 69 | 莫雷拉 |
| 2020-03-25 | 跑馬地 A | 1200m | 6 | 8 | 69 | 薛恩 |
| 2020-03-11 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 2 | 68 | 薛恩 |
| 2020-02-05 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 10 | 70 | 彭國年 |
| 2020-01-08 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 8 | 72 | 田泰安 |
| 2019-12-21 | 沙田 A+3 | 1000m | 7 | 13 | 74 | 潘明輝 |
| 2019-11-20 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 5 | 12 | 75 | 何澤堯 |
| 2019-10-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 4 | 4 | 75 | 薛恩 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 4 | 75 | 莫雷拉 |
| 2019-09-11 | 跑馬地 B | 1200m | 1 | 2 | 70 | 莫雷拉 |
| 2019-06-05 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 3 | 72 | 田泰安 |
| 2019-05-22 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 11 | 70 | 田泰安 |
| 2019-04-28 | 沙田 A | 1200m | 3 | 1 | 68 | 田泰安 |
| 2019-04-07 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 8 | 68 | 莫雷拉 |
| 2019-03-24 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 7 | 69 | 莫雷拉 |
| 2019-03-02 | 沙田 C | 1400m | 6 | 8 | 71 | 貝力斯 |
| 2019-02-17 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 3 | 73 | 蘇兆輝 |
| 2019-01-30 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 5 | 74 | 潘頓 |
| 2019-01-06 | 沙田 C+3 | 1400m | 5 | 14 | 75 | 何澤堯 |
| 2018-12-23 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 7 | 75 | 蘇兆輝 |
| 2018-11-18 | 沙田 B | 1400m | 14 | 14 | 77 | 郭能 |
| 2018-10-31 | 沙田 | 1200m | 10 | 4 | 79 | 蔡明紹 |
| 2018-10-03 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 9 | 80 | 蔡明紹 |
| 2018-09-22 | 沙田 A | 1400m | 5 | 10 | 80 | 蔡明紹 |
| 2018-09-02 | 沙田 B | 1000m | 6 | 8 | 80 | 蔡明紹 |
