| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州活力 | 11 | 布文 | 告東尼 | — |
| 2 | 極速之子 | 1 | 董明朗 | 姚本輝 | — |
| 3 | 無敵精英 | 2 | 楊明綸 | 伍鵬志 | — |
| 4 | 領創動力 | 4 | 艾道拿 | 沈集成 | — |
| 5 | 紅鬃烈馬 | 5 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
| 6 | 競駿天下 | 3 | 黃智弘 | 大衛希斯 | — |
| 7 | 英雄本色 | 10 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | — |
| 8 | 碧海藍天 | 12 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | — |
| 9 | 金德義 | 9 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
| 10 | 千里如飛 | 6 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | — |
| 11 | 漣心星 | 8 | 希威森 | 方嘉柏 | — |
| 12 | 馬特峰 | 7 | 潘頓 | 蘇偉賢 | — |
賽後摘要
頭馬係 加州活力。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
