現時評分39
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-2-8-52
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- Star Witness
- 母系
- Shalimar Sky
- 馬主
- 競駿會有限公司
- 累積獎金
- $3,907,525
02
近期往績
54 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 沙田 A | 1600m | 11 | 7 | 39 | 田泰安 |
| 2026-04-06 | 沙田 B+ | 1200m | — | — | 39 | 田泰安 |
| 2026-02-01 | 沙田 B+ | 1600m | 11 | 6 | 40 | 田泰安 |
| 2026-01-11 | 沙田 C+ | 1400m | 5 | 7 | 40 | 田泰安 |
| 2025-12-20 | 沙田 C+ | 1400m | 3 | 4 | 40 | 田泰安 |
| 2025-11-30 | 沙田 C | 1400m | 1 | 6 | 33 | 田泰安 |
| 2025-10-01 | 沙田 A+ | 1400m | 9 | 4 | 35 | 田泰安 |
| 2025-07-13 | 沙田 A | 1400m | 4 | 10 | 38 | 布文 |
| 2025-06-08 | 沙田 C | 1400m | 5 | 9 | 38 | 布文 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 C+ | 1650m | 6 | 3 | 40 | 黃智弘 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 1650m | 9 | 2 | 42 | 楊明綸 |
| 2025-04-09 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 5 | 44 | 楊明綸 |
| 2025-03-19 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 10 | 44 | 黃智弘 |
| 2025-03-05 | 跑馬地 C+ | 1200m | 3 | 12 | 44 | 黃智弘 |
| 2025-02-16 | 沙田 C+ | 1400m | 8 | 12 | 46 | 黃智弘 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 B | 1200m | 11 | 11 | 47 | 湯普新 |
| 2024-12-26 | 跑馬地 C+ | 1200m | 8 | 9 | 47 | 湯普新 |
| 2024-12-01 | 沙田 C+ | 1400m | 6 | 6 | 47 | 湯普新 |
| 2024-11-13 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 9 | 46 | 楊明綸 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 C | 1200m | 2 | 7 | 45 | 楊明綸 |
| 2024-10-06 | 沙田 A | 1400m | 1 | 8 | 40 | 潘頓 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 7 | 40 | 楊明綸 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1400m | 7 | 5 | 42 | 田泰安 |
| 2024-06-02 | 沙田 B | 1400m | 9 | 1 | 44 | 田泰安 |
| 2024-05-19 | 沙田 C+ | 1400m | 5 | 10 | 45 | 黃智弘 |
| 2024-05-11 | 沙田 C | 1400m | 3 | 4 | 45 | 田泰安 |
| 2024-04-14 | 沙田 C | 1400m | 3 | 3 | 45 | 潘頓 |
| 2024-03-31 | 沙田 A+ | 1400m | 1 | 6 | 38 | 潘頓 |
| 2024-03-06 | 跑馬地 B | 1200m | 2 | 2 | 36 | 梁家俊 |
| 2024-02-07 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 11 | 38 | 梁家俊 |
| 2024-01-24 | 沙田 | 1650m | 9 | 5 | 40 | 蔡明紹 |
| 2024-01-01 | 沙田 A | 1400m | 9 | 4 | 42 | 希威森 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1400m | 8 | 7 | 44 | 何澤堯 |
| 2023-11-05 | 沙田 C+ | 1400m | 10 | 14 | 45 | 艾道拿 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+ | 1400m | 3 | 1 | 43 | 潘頓 |
| 2023-09-20 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 11 | 44 | 楊明綸 |
| 2023-07-03 | 沙田 C | 1400m | 7 | 10 | 45 | 梁家俊 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1400m | 4 | 5 | 45 | 田泰安 |
| 2023-05-28 | 沙田 A | 1400m | 4 | 9 | 45 | 何澤堯 |
| 2023-05-07 | 沙田 B | 1400m | 1 | 6 | 36 | 何澤堯 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1400m | 4 | 6 | 37 | 何澤堯 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 13 | 37 | 何澤堯 |
| 2023-03-11 | 沙田 C | 1400m | 4 | 7 | 36 | 何澤堯 |
| 2023-02-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 6 | 8 | 37 | 何澤堯 |
| 2023-02-01 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 10 | 39 | 陳嘉熙 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 7 | 41 | 楊明綸 |
| 2023-01-04 | 跑馬地 A | 1200m | 6 | 1 | 43 | 楊明綸 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 10 | 46 | 楊明綸 |
| 2022-11-16 | 跑馬地 B | 1200m | — | — | 46 | 嘉里 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1000m | 10 | 11 | 48 | 嘉里 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1200m | 11 | 1 | 50 | 周俊樂 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1200m | 3 | 11 | 50 | 周俊樂 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1000m | 8 | 2 | 52 | 嘉里 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 1000m | 7 | 6 | 52 | 嘉里 |
