現時評分23
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-4-8-58
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 無敵會團體
- 累積獎金
- $3,720,138
02
近期往績
58 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | 沙田 C+3 | 1600m | 9 | 2 | 23 | 艾兆禮 |
| 2025-05-21 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 1 | 25 | 楊明綸 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 3 | 2 | 25 | 楊明綸 |
| 2024-11-20 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 2 | 27 | 巴度 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 2 | 28 | 巴度 |
| 2024-10-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 12 | 5 | 29 | 田泰安 |
| 2024-10-01 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 4 | 29 | 田泰安 |
| 2024-09-22 | 沙田 | 1650m | 6 | 7 | 31 | 潘明輝 |
| 2024-09-15 | 沙田 A+3 | 1400m | 5 | 5 | 32 | 賀銘年 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1400m | 4 | 14 | 33 | 賀銘年 |
| 2024-07-06 | 沙田 C | 1600m | 4 | 10 | 34 | 何澤堯 |
| 2024-07-01 | 沙田 B | 1400m | 4 | 13 | 35 | 賀銘年 |
| 2024-05-29 | 沙田 | 1650m | 5 | 10 | 36 | 賀銘年 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 1600m | 4 | 6 | 36 | 賀銘年 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 4 | 37 | 鍾易禮 |
| 2024-04-17 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 3 | 37 | 鍾易禮 |
| 2024-04-07 | 沙田 B+2 | 1400m | 4 | 2 | 38 | 班德禮 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1650m | 9 | 6 | 38 | 田泰安 |
| 2024-03-06 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 5 | 38 | 布文 |
| 2024-02-07 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 5 | 32 | 潘頓 |
| 2024-01-04 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 7 | 31 | 巴度 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 9 | 30 | 周俊樂 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 8 | 28 | 杜苑欣 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 1 | 30 | 田泰安 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 5 | 31 | 巴度 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 11 | 31 | 鍾易禮 |
| 2023-10-11 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 10 | 31 | 巴度 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1650m | 1 | 6 | 25 | 巴度 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 6 | 4 | 25 | 巴度 |
| 2023-07-06 | 跑馬地 A | 1650m | — | — | 26 | |
| 2023-07-03 | 沙田 C | 1400m | 6 | 6 | 26 | 巴度 |
| 2023-06-25 | 沙田 A | 1600m | 8 | 2 | 28 | 何澤堯 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 8 | 30 | 蔡明紹 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 3 | 7 | 30 | 戴文高 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1600m | 2 | 9 | 29 | 楊明綸 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 8 | 11 | 31 | 巴度 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1200m | 12 | 9 | 33 | 巴度 |
| 2023-02-08 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 12 | 35 | 鍾易禮 |
| 2023-01-29 | 沙田 | 1650m | 5 | 2 | 36 | 巴度 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1400m | 5 | 3 | 36 | 田泰安 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 7 | 36 | 蘇兆輝 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 8 | 5 | 36 | 潘頓 |
| 2022-12-07 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 6 | 29 | 莫雅 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 4 | 7 | 30 | 黃皓楠 |
| 2022-11-23 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 5 | 30 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-09 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 8 | 28 | 巴度 |
| 2022-10-30 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 5 | 30 | 霍宏聲 |
| 2022-10-05 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 8 | 30 | 霍宏聲 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 9 | 29 | 霍宏聲 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1200m | 9 | 8 | 31 | 霍宏聲 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1600m | 11 | 8 | 37 | 梁家俊 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 1 | 40 | 黃俊 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 1400m | 12 | 14 | 43 | 潘明輝 |
| 2022-04-13 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 3 | 46 | 何澤堯 |
| 2022-03-20 | 沙田 A | 1000m | 7 | 7 | 48 | 蔡明紹 |
| 2022-02-27 | 沙田 B | 1200m | 9 | 3 | 50 | 希威森 |
| 2022-02-03 | 沙田 B+2 | 1200m | 12 | 12 | 52 | 希威森 |
| 2022-01-09 | 沙田 C | 1000m | 6 | 7 | 52 | 霍宏聲 |
