| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬特峰 | 3 | 董明朗 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 聰明導彈 | 7 | 賀銘年 | 方嘉柏 | — |
| 3 | 利衍天下 | 12 | 布文 | 黎昭昇 | — |
| 4 | 型到爆 | 11 | 田泰安 | 蘇偉賢 | — |
| 5 | 凱旋七福 | 9 | 班德禮 | 韋達 | — |
| 6 | 無敵精英 | 2 | 巴度 | 伍鵬志 | — |
| 7 | 雄昇勇士 | 10 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 8 | 全神貫注 | 5 | 艾道拿 | 姚本輝 | — |
| 9 | 着着領先 | 4 | 霍宏聲 | 葉楚航 | — |
| 10 | 贏科超影 | 8 | 蔡明紹 | 廖康銘 | — |
| 11 | 三生福佑 | 1 | 梁家俊 | 羅富全 | — |
| 12 | 隼閣 | 6 | 潘頓 | 大衛希斯 | — |
賽後摘要
頭馬係 馬特峰。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
