現時評分35
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄6-9-7-80
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 羅焯與邵亮標
- 累積獎金
- $9,286,505
02
近期往績
79 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 沙田 A+3 | 1600m | 9 | 11 | 35 | 霍宏聲 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 11 | 33 | 霍宏聲 |
| 2024-11-20 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 7 | 32 | 賀銘年 |
| 2024-11-03 | 沙田 C+3 | 1800m | 10 | 6 | 34 | 黃智弘 |
| 2024-09-28 | 沙田 C | 1600m | 4 | 7 | 36 | 巴度 |
| 2024-09-11 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 1 | 36 | 巴度 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1400m | 9 | 2 | 40 | 布文 |
| 2024-07-06 | 沙田 C | 1600m | 4 | 2 | 42 | 巴度 |
| 2024-06-12 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 3 | 42 | 巴度 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 1400m | 3 | 13 | 43 | 巴度 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 5 | 45 | 湯普新 |
| 2024-04-28 | 沙田 A | 2000m | 6 | 6 | 47 | 黃智弘 |
| 2024-04-17 | 跑馬地 C | 1800m | 6 | 2 | 49 | 艾道拿 |
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 7 | 10 | 51 | 艾道拿 |
| 2024-03-06 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 3 | 53 | 陳嘉熙 |
| 2024-02-15 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 2 | 55 | 班德禮 |
| 2024-01-17 | 跑馬地 C | 1650m | 9 | 2 | 57 | 希威森 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1800m | 11 | 7 | 59 | 麥道朗 |
| 2023-11-26 | 沙田 C | 1600m | 4 | 2 | 60 | 黃智弘 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 1600m | 7 | 11 | 62 | 楊明綸 |
| 2023-10-25 | 沙田 | 1650m | 8 | 9 | 64 | 班德禮 |
| 2023-10-15 | 沙田 A+3 | 1400m | 12 | 12 | 65 | 班德禮 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 1 | 65 | 嘉里 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1600m | 12 | 6 | 65 | 陳嘉熙 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 1 | 2 | 59 | 布文 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1600m | 8 | 3 | 61 | 波健士 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 6 | 63 | 班德禮 |
| 2023-03-19 | 沙田 A | 1400m | 10 | 10 | 65 | 陳嘉熙 |
| 2023-03-05 | 沙田 B+2 | 1600m | 9 | 2 | 67 | 波健士 |
| 2023-02-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 6 | 14 | 69 | 班德禮 |
| 2022-12-11 | 沙田 A | 1800m | 8 | 13 | 71 | 莫雷拉 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1600m | 8 | 14 | 73 | 鍾易禮 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 4 | 75 | 巴度 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1200m | 7 | 13 | 76 | 黃俊 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 6 | 76 | 陳嘉熙 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 10 | 10 | 76 | 班德禮 |
| 2022-02-09 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 10 | 71 | 班德禮 |
| 2022-01-26 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 3 | 10 | 71 | 班德禮 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 5 | 66 | 麥道朗 |
| 2021-11-24 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 2 | 1 | 64 | 班德禮 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 14 | 64 | 班德禮 |
| 2021-10-10 | 沙田 | 1650m | 8 | 4 | 66 | 霍宏聲 |
| 2021-09-26 | 沙田 | 1200m | 8 | 8 | 68 | 潘頓 |
| 2021-09-12 | 沙田 B | 1400m | 8 | 10 | 69 | 霍宏聲 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 10 | 73 | 何澤堯 |
| 2021-06-26 | 沙田 B | 1400m | 4 | 8 | 75 | 田泰安 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 B | 1000m | 11 | 10 | 76 | 黎海榮 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1000m | 11 | 4 | 78 | 黎海榮 |
| 2021-05-05 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 6 | 80 | 黎海榮 |
| 2021-04-11 | 沙田 C | 1400m | 7 | 4 | 82 | 波健士 |
| 2021-03-28 | 沙田 A+3 | 1200m | 6 | 6 | 82 | 何澤堯 |
| 2021-03-13 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 6 | 80 | 潘頓 |
| 2021-02-14 | 沙田 A | 1400m | 4 | 1 | 79 | 潘頓 |
| 2021-01-27 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 11 | 11 | 81 | 楊明綸 |
| 2021-01-01 | 沙田 B+2 | 1600m | 9 | 12 | 83 | 彭國年 |
| 2020-12-20 | 沙田 C+3 | 1400m | 8 | 14 | 84 | 彭國年 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1400m | 4 | 13 | 84 | 彭國年 |
| 2020-11-14 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 1 | 83 | 彭國年 |
| 2020-10-24 | 沙田 C | 1400m | 8 | 11 | 85 | 潘明輝 |
| 2020-10-01 | 沙田 B | 1400m | 5 | 1 | 86 | 陳嘉熙 |
| 2020-06-27 | 沙田 B | 1400m | 6 | 13 | 87 | 陳嘉熙 |
| 2020-06-07 | 沙田 C | 1400m | 9 | 8 | 89 | 波健士 |
| 2020-05-20 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 8 | 1 | 90 | 潘明輝 |
| 2020-04-12 | 沙田 C | 1400m | 8 | 2 | 90 | 郭能 |
| 2020-03-18 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 9 | 8 | 90 | 何澤堯 |
| 2020-02-26 | 跑馬地 A | 1200m | 1 | 6 | 82 | 潘頓 |
| 2020-02-02 | 沙田 C | 1200m | 2 | 11 | 79 | 潘頓 |
| 2020-01-01 | 沙田 C | 1200m | 2 | 1 | 78 | 潘頓 |
| 2019-12-01 | 沙田 C+3 | 1400m | 13 | 13 | 78 | 梁家俊 |
| 2019-10-30 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 10 | 78 | 潘頓 |
| 2019-10-01 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 8 | 76 | 潘頓 |
| 2019-09-08 | 沙田 C | 1200m | 1 | 4 | 70 | 潘頓 |
| 2019-06-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 6 | 68 | 潘頓 |
| 2019-05-18 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 8 | 67 | 潘頓 |
| 2019-04-07 | 沙田 B+2 | 1400m | 5 | 8 | 67 | 莫雷拉 |
| 2019-03-17 | 沙田 A | 1400m | 2 | 9 | 64 | 莫雷拉 |
| 2019-02-10 | 沙田 A | 1400m | 3 | 9 | 62 | 田泰安 |
| 2019-01-12 | 沙田 A | 1200m | 6 | 11 | 62 | 梁家俊 |
| 2018-12-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 1 | 1 | 52 | 韋達 |
