| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國大合 | 1 | 希威森 | 廖康銘 | — |
| 2 | 符號 | 2 | 巴度 | 徐雨石 | — |
| 3 | 上市魅力 | 5 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | — |
| 4 | 竣誠駒 | 11 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 5 | 樂天派 | 3 | 董明朗 | 大衛希斯 | — |
| 6 | 鑽石福將 | 10 | 潘明輝 | 蔡約翰 | — |
| 7 | 喜悅一生 | 4 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | — |
| 8 | 怡昌勇士 | 6 | 田泰安 | 賀賢 | — |
| 9 | 小鳥 | 9 | 蔡明紹 | 葉楚航 | — |
| 10 | 神舟飛駒 | 8 | 班德禮 | 韋達 | — |
| 11 | 滿載歸來 | 12 | 布文 | 容天鵬 | — |
| 12 | 爸巴閉 | 7 | 湯普新 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 國大合。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
