現時評分29
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-5-6-49
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 李嘉士與李子康
- 累積獎金
- $3,455,000
02
近期往績
49 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 沙田 C+3 | 1800m | 8 | 2 | 29 | 田泰安 |
| 2024-10-23 | 沙田 | 1800m | 9 | 4 | 31 | 湯普新 |
| 2024-10-06 | 沙田 A | 1800m | 8 | 11 | 33 | 湯普新 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 C | 1800m | 6 | 2 | 33 | 潘頓 |
| 2024-09-08 | 沙田 A | 1600m | 2 | 4 | 31 | 田泰安 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1800m | 5 | 4 | 33 | 湯普新 |
| 2024-06-15 | 沙田 C+3 | 1600m | 12 | 4 | 35 | 賀銘年 |
| 2024-06-02 | 沙田 B | 2000m | 5 | 3 | 37 | 董明朗 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 1600m | 10 | 7 | 39 | 艾兆禮 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 9 | 41 | 楊明綸 |
| 2024-04-28 | 沙田 A | 2000m | 11 | 12 | 43 | 希威森 |
| 2024-04-07 | 沙田 B+2 | 2000m | 10 | 13 | 44 | 蔡明紹 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 2200m | 12 | 7 | 44 | 希威森 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 7 | 3 | 44 | 楊明綸 |
| 2024-01-17 | 跑馬地 C | 1800m | 1 | 3 | 39 | 潘頓 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 10 | 9 | 41 | 楊明綸 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 2000m | 8 | 12 | 41 | 田泰安 |
| 2023-11-01 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 2 | 7 | 40 | 潘頓 |
| 2023-10-04 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 5 | 5 | 40 | 潘頓 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 2 | 3 | 40 | 潘頓 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1800m | 3 | 9 | 40 | 潘頓 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1800m | 6 | 1 | 41 | 希威森 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 2000m | 5 | 13 | 43 | 希威森 |
| 2023-04-02 | 沙田 A+3 | 2000m | 7 | 5 | 44 | 蘇兆輝 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 10 | 44 | 田泰安 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 2200m | 4 | 8 | 44 | 潘明輝 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1800m | 1 | 3 | 38 | 潘頓 |
| 2022-12-24 | 沙田 B | 1600m | 5 | 12 | 38 | 潘頓 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 1650m | 5 | 10 | 39 | 何澤堯 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1400m | 7 | 14 | 39 | 潘頓 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1400m | 3 | 8 | 39 | 潘頓 |
| 2022-10-09 | 沙田 A | 1400m | 1 | 8 | 33 | 潘頓 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1200m | 3 | 11 | 33 | 蘇兆輝 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1200m | — | — | 35 | 薛恩 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 14 | 10 | 35 | 薛恩 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 9 | 37 | 周俊樂 |
| 2022-01-30 | 沙田 A+3 | 1400m | 4 | 13 | 37 | 莫雷拉 |
| 2021-12-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 3 | 37 | 莫雷拉 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 11 | 39 | 薛恩 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1600m | 13 | 10 | 41 | 楊明綸 |
| 2021-10-10 | 沙田 A+3 | 1400m | 6 | 10 | 41 | 楊明綸 |
| 2021-09-19 | 沙田 C | 1400m | 2 | 4 | 41 | 楊明綸 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1200m | 3 | 5 | 41 | 楊明綸 |
| 2021-06-13 | 沙田 C+3 | 1400m | 13 | 11 | 44 | 賀銘年 |
| 2021-05-02 | 沙田 B | 1400m | 9 | 7 | 46 | 賀銘年 |
| 2021-04-05 | 沙田 B+2 | 1400m | 4 | 5 | 48 | 薛恩 |
| 2021-03-17 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 10 | 50 | 楊明綸 |
| 2021-03-03 | 跑馬地 A | 1200m | 5 | 10 | 52 | 楊明綸 |
| 2021-02-17 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 1 | 52 | 楊明綸 |
