現時評分24
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-2-4-56
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 麥耀熙先生及夫人
- 累積獎金
- $2,773,715
02
近期往績
55 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 沙田 C | 1600m | 7 | 13 | 24 | 田泰安 |
| 2024-06-15 | 沙田 C+3 | 1600m | 5 | 6 | 26 | 鍾易禮 |
| 2024-06-02 | 沙田 B | 2000m | 12 | 7 | 28 | 湯普新 |
| 2024-05-26 | 沙田 A | 1600m | 12 | 14 | 30 | 鍾易禮 |
| 2024-05-05 | 沙田 B | 2000m | 7 | 5 | 32 | 希威森 |
| 2024-04-10 | 跑馬地 B | 2200m | 8 | 1 | 32 | 布文 |
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 2 | 7 | 32 | 鍾易禮 |
| 2024-03-13 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 5 | 34 | 蔡明紹 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 2000m | 10 | 10 | 36 | 希威森 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1800m | 10 | 3 | 37 | 田泰安 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1600m | 3 | 6 | 37 | 周俊樂 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1600m | 3 | 3 | 37 | 希威森 |
| 2023-06-25 | 沙田 A | 1600m | 1 | 9 | 32 | 田泰安 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1800m | 5 | 2 | 34 | 蔡明紹 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1800m | 10 | 8 | 36 | 周俊樂 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1800m | 12 | 3 | 39 | 波健士 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1600m | 5 | 3 | 39 | 蘇兆輝 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 2200m | 4 | 4 | 39 | 周俊樂 |
| 2023-02-12 | 沙田 C+3 | 1600m | 4 | 12 | 39 | 周俊樂 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1800m | 10 | 14 | 40 | 潘頓 |
| 2023-01-11 | 跑馬地 B | 1800m | 3 | 2 | 40 | 布文 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 2200m | 4 | 5 | 40 | 潘頓 |
| 2022-11-12 | 沙田 A+3 | 2000m | 1 | 6 | 32 | 潘頓 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 2000m | 5 | 7 | 32 | 周俊樂 |
| 2022-10-01 | 沙田 C+3 | 1800m | 3 | 1 | 30 | 周俊樂 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1600m | 8 | 10 | 32 | 梁家俊 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1600m | 8 | 10 | 37 | 希威森 |
| 2022-06-08 | 跑馬地 A | 1800m | 10 | 9 | 40 | 巫顯東 |
| 2022-06-05 | 沙田 C | 1400m | 7 | 10 | 40 | 波健士 |
| 2022-04-10 | 沙田 C | 1400m | 13 | 9 | 43 | 蔡明紹 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 1 | 43 | 霍宏聲 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1200m | 10 | 4 | 47 | 彭國年 |
| 2021-06-26 | 沙田 B | 1400m | 7 | 3 | 49 | 郭能 |
| 2021-05-26 | 跑馬地 C | 1650m | 10 | 5 | 51 | 梁家俊 |
| 2021-05-05 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 8 | 51 | 梁家俊 |
| 2021-04-17 | 沙田 C+3 | 1400m | 7 | 9 | 53 | 薛恩 |
| 2021-03-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 4 | 54 | 潘頓 |
| 2021-03-03 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 4 | 54 | 巴度 |
| 2021-02-03 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 1 | 52 | 郭能 |
| 2021-01-10 | 沙田 C | 1400m | 9 | 5 | 54 | 郭能 |
| 2020-12-20 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 8 | 56 | 彭國年 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1400m | 6 | 2 | 58 | 郭能 |
| 2020-11-04 | 沙田 | 1200m | 9 | 9 | 60 | 黎海榮 |
| 2020-10-04 | 沙田 | 1650m | 12 | 3 | 62 | 巴度 |
| 2020-09-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 7 | 4 | 63 | 波健士 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1600m | 9 | 10 | 63 | 潘明輝 |
| 2020-06-21 | 沙田 A | 1400m | 11 | 1 | 63 | 黃俊 |
| 2020-05-31 | 沙田 B | 1400m | 1 | 9 | 58 | 郭能 |
| 2020-05-06 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 2 | 60 | 黃俊 |
| 2020-04-15 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 11 | 62 | 潘明輝 |
| 2020-03-22 | 沙田 A | 1400m | 9 | 14 | 64 | 黃俊 |
| 2020-03-04 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 8 | 66 | 潘頓 |
| 2020-02-12 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 6 | 2 | 67 | 巴度 |
| 2020-01-29 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 5 | 68 | 蘇狄雄 |
| 2020-01-08 | 跑馬地 C | 1200m | 6 | 6 | 68 | 楊明綸 |
