| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世澤歆星 | 4 | 賀銘年 | 丁冠豪 | — |
| 2 | 逐步贏 | 5 | 班德禮 | 伍鵬志 | — |
| 3 | 大道至正 | 3 | 希威森 | 鄭俊偉 | — |
| 4 | 華卓晴 | 1 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | — |
| 5 | 揚威四方 | 7 | 田泰安 | 韋達 | — |
| 6 | 極速之子 | 2 | 布文 | 姚本輝 | — |
| 7 | 嘉寶神駒 | 10 | 潘頓 | 黎昭昇 | — |
| 8 | 喜快 | 8 | 艾道拿 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 建測羣英 | 11 | 鍾易禮 | 大衛希斯 | — |
| 10 | 巴基之友 | 6 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | — |
| 11 | 怡昌勇士 | 9 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
賽後摘要
頭馬係 世澤歆星。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
