現時評分36
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄8-2-5-59
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- Kareem Din & Nazir Begum Din
- 累積獎金
- $6,981,775
02
近期往績
60 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | 沙田 B+2 | 1600m | 3 | 3 | 36 | 潘頓 |
| 2024-07-06 | 沙田 C | 1600m | 9 | 14 | 39 | 班德禮 |
| 2024-06-23 | 沙田 A | 1800m | 11 | 5 | 41 | 鍾易禮 |
| 2024-06-05 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 12 | 43 | 董明朗 |
| 2024-05-19 | 沙田 C+3 | 1800m | 12 | 6 | 45 | 田泰安 |
| 2024-04-17 | 跑馬地 C | 1800m | 4 | 11 | 45 | 田泰安 |
| 2024-02-25 | 沙田 A+3 | 2000m | 10 | 4 | 47 | 湯普新 |
| 2024-01-24 | 沙田 | 1800m | 10 | 6 | 49 | 蔡明紹 |
| 2024-01-07 | 沙田 B+2 | 1800m | 10 | 6 | 51 | 艾兆禮 |
| 2023-12-03 | 沙田 | 1800m | 7 | 9 | 52 | 艾兆禮 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+3 | 2000m | 7 | 1 | 52 | 周俊樂 |
| 2023-11-05 | 沙田 C+3 | 1600m | 11 | 1 | 52 | 周俊樂 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1600m | 1 | 9 | 46 | 周俊樂 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1800m | 1 | 11 | 41 | 潘明輝 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1800m | 1 | 6 | 36 | 潘頓 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1800m | 8 | 7 | 38 | 霍宏聲 |
| 2023-03-11 | 沙田 C | 1800m | 10 | 5 | 40 | 蔡明紹 |
| 2023-02-19 | 沙田 A | 1600m | 9 | 4 | 42 | 蔡明紹 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1800m | 4 | 14 | 43 | 希威森 |
| 2022-12-18 | 沙田 C+3 | 1600m | 10 | 4 | 45 | 鍾易禮 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1600m | 10 | 2 | 47 | 班德禮 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1600m | 4 | 14 | 47 | 班德禮 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1600m | 3 | 5 | 46 | 蔡明紹 |
| 2022-07-06 | 跑馬地 A | 2200m | 11 | 11 | 50 | 蔡明紹 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1800m | 5 | 6 | 50 | 巴度 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1800m | 6 | 5 | 52 | 霍宏聲 |
| 2022-03-30 | 沙田 | 1800m | 6 | 6 | 54 | 周俊樂 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1800m | 4 | 7 | 55 | 蔡明紹 |
| 2022-03-02 | 跑馬地 A | 1800m | 4 | 8 | 56 | 周俊樂 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1800m | 7 | 3 | 58 | 田泰安 |
| 2022-01-01 | 沙田 B+2 | 1800m | 6 | 5 | 60 | 周俊樂 |
| 2021-12-18 | 沙田 C+3 | 1600m | 13 | 2 | 61 | 蔡明紹 |
| 2021-12-05 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 1 | 61 | 蔡明紹 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 3 | 62 | 何澤堯 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1600m | — | — | 62 | 何澤堯 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 1650m | 11 | 8 | 64 | 梁家俊 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 2000m | 11 | 8 | 65 | 彭國年 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 2200m | 6 | 8 | 65 | 彭國年 |
| 2021-04-11 | 沙田 C | 1800m | 7 | 4 | 65 | 巴度 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 2000m | 2 | 6 | 63 | 巴度 |
| 2021-02-21 | 沙田 A+3 | 1800m | 1 | 12 | 58 | 彭國年 |
| 2021-01-24 | 沙田 A+3 | 1800m | 1 | 8 | 51 | 彭國年 |
| 2021-01-10 | 沙田 C | 1600m | 6 | 3 | 53 | 波健士 |
| 2020-12-23 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 11 | 8 | 57 | 周俊樂 |
| 2020-11-29 | 沙田 C | 1600m | 9 | 9 | 60 | 周俊樂 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 1200m | 13 | 14 | 62 | 黃皓楠 |
| 2020-07-12 | 沙田 A | 1600m | 12 | 5 | 67 | 陳嘉熙 |
| 2020-06-21 | 沙田 A | 1400m | — | — | 67 | 薛恩 |
| 2020-01-01 | 沙田 C | 1400m | 10 | 13 | 69 | 郭能 |
| 2019-12-04 | 跑馬地 B | 1650m | 12 | 12 | 70 | 戴圖理 |
| 2019-06-02 | 沙田 B | 1400m | 12 | 4 | 72 | 郭能 |
| 2019-04-28 | 沙田 A | 1600m | 14 | 2 | 72 | 布文 |
| 2019-04-07 | 沙田 B+2 | 1400m | 9 | 7 | 72 | 史卓豐 |
| 2019-01-01 | 沙田 C | 1600m | 3 | 13 | 72 | 蘇兆輝 |
| 2018-12-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 1 | 2 | 65 | 蘇兆輝 |
| 2018-11-25 | 沙田 C | 1600m | 2 | 14 | 63 | 史卓豐 |
| 2018-10-07 | 沙田 B+2 | 1600m | 1 | 7 | 58 | 田泰安 |
| 2018-09-22 | 沙田 A | 1400m | 5 | 4 | 58 | 田泰安 |
| 2018-09-09 | 沙田 C | 1400m | 3 | 6 | 58 | 田泰安 |
| 2018-07-08 | 沙田 C | 1400m | 1 | 5 | 52 | 貝湯美 |
