現時評分50
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄5-3-11-65
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 何嘉遠
- 累積獎金
- $7,825,075
02
近期往績
64 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 沙田 | 1800m | 4 | 8 | 50 | 希威森 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1650m | 10 | 9 | 52 | 梁家俊 |
| 2023-09-24 | 沙田 | 1650m | 5 | 7 | 54 | 楊明綸 |
| 2023-07-03 | 沙田 C | 1400m | 6 | 7 | 56 | 楊明綸 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 1800m | 3 | 1 | 57 | 艾道拿 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1800m | 6 | 3 | 59 | 蘇兆輝 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 1800m | 5 | 9 | 60 | 蘇兆輝 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1800m | 4 | 5 | 60 | 楊明綸 |
| 2023-02-26 | 沙田 A+3 | 1800m | 11 | 8 | 60 | 蘇兆輝 |
| 2023-02-01 | 跑馬地 A | 1800m | 6 | 7 | 60 | 楊明綸 |
| 2023-01-08 | 沙田 | 1650m | 10 | 12 | 60 | 蘇兆輝 |
| 2022-12-04 | 沙田 | 1800m | 1 | 12 | 54 | 蘇兆輝 |
| 2022-11-12 | 沙田 | 1650m | 1 | 1 | 47 | 蘇兆輝 |
| 2022-10-09 | 沙田 | 1650m | 2 | 7 | 47 | 蘇兆輝 |
| 2022-09-25 | 沙田 | 1650m | 3 | 2 | 48 | 潘明輝 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1400m | 13 | 12 | 50 | 潘明輝 |
| 2022-07-16 | 沙田 A | 1800m | 6 | 2 | 54 | 潘明輝 |
| 2022-06-25 | 沙田 | 1650m | 3 | 7 | 55 | 潘明輝 |
| 2022-05-29 | 沙田 | 1650m | 5 | 10 | 57 | 嘉里 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1400m | 7 | 4 | 59 | 潘頓 |
| 2022-04-27 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 8 | 10 | 60 | 潘明輝 |
| 2022-04-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 5 | 2 | 61 | 楊明綸 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 10 | 61 | 楊明綸 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 10 | 60 | 楊明綸 |
| 2022-02-27 | 沙田 B | 1800m | 11 | 4 | 62 | 莫丹尼 |
| 2022-02-06 | 跑馬地 A | 1800m | 9 | 12 | 64 | 希威森 |
| 2022-01-16 | 沙田 | 1800m | 6 | 3 | 65 | 楊明綸 |
| 2021-12-29 | 沙田 | 1650m | 8 | 11 | 66 | 楊明綸 |
| 2021-12-01 | 跑馬地 A | 1800m | 3 | 1 | 66 | 楊明綸 |
| 2021-11-13 | 沙田 | 1650m | 7 | 8 | 68 | 賀銘年 |
| 2021-10-27 | 沙田 | 1650m | 6 | 7 | 70 | 賀銘年 |
| 2021-10-10 | 沙田 | 1650m | 9 | 7 | 72 | 田泰安 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1800m | 10 | 3 | 76 | 彭國年 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 1650m | 4 | 3 | 78 | 彭國年 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 2000m | 8 | 3 | 80 | 田泰安 |
| 2021-05-08 | 沙田 | 1650m | 5 | 8 | 82 | 田泰安 |
| 2021-04-14 | 跑馬地 B | 1800m | 7 | 3 | 84 | 蔡明紹 |
| 2021-03-31 | 沙田 | 1650m | 8 | 2 | 86 | 巴度 |
| 2020-12-26 | 沙田 | 1650m | 3 | 10 | 86 | 潘頓 |
| 2020-11-22 | 沙田 B+2 | 1800m | 10 | 4 | 88 | 蔡明紹 |
| 2020-11-04 | 沙田 | 1650m | 5 | 7 | 88 | 何澤堯 |
| 2020-10-04 | 沙田 C+3 | 1800m | 3 | 7 | 87 | 蔡明紹 |
| 2020-09-20 | 沙田 B+2 | 1600m | 5 | 5 | 87 | 史卓豐 |
| 2020-07-01 | 沙田 C | 1800m | 8 | 6 | 87 | 莫雷拉 |
| 2020-06-03 | 跑馬地 A | 1800m | 5 | 8 | 87 | 史卓豐 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1800m | 1 | 8 | 81 | 田泰安 |
| 2020-04-15 | 跑馬地 C | 1800m | 3 | 2 | 81 | 潘明輝 |
| 2020-04-01 | 沙田 | 1800m | 1 | 1 | 72 | 莫雷拉 |
| 2020-02-19 | 沙田 | 1800m | 1 | 4 | 67 | 莫雷拉 |
| 2020-02-02 | 沙田 | 1650m | 6 | 4 | 67 | 莫雷拉 |
| 2020-01-11 | 沙田 | 1650m | 2 | 2 | 66 | 巴度 |
| 2019-12-29 | 沙田 | 1650m | 3 | 6 | 64 | 巴度 |
| 2019-11-23 | 沙田 C | 1600m | 6 | 3 | 65 | 李寶利 |
| 2019-11-09 | 沙田 | 1650m | 8 | 1 | 65 | 楊明綸 |
| 2019-09-15 | 沙田 | 1650m | 5 | 5 | 66 | 楊明綸 |
| 2019-07-01 | 沙田 | 1650m | 3 | 7 | 67 | 楊明綸 |
| 2019-06-16 | 沙田 C+3 | 1800m | 5 | 11 | 69 | 夏禮賢 |
| 2019-05-26 | 沙田 A | 1800m | 7 | 7 | 71 | 夏禮賢 |
| 2019-04-28 | 沙田 A | 1600m | 4 | 1 | 73 | 史卓豐 |
| 2019-04-14 | 沙田 C | 1600m | 9 | 5 | 74 | 夏禮賢 |
| 2019-03-17 | 沙田 A | 1400m | 13 | 12 | 77 | 夏禮賢 |
| 2019-02-24 | 沙田 | 1650m | 11 | 1 | 80 | 夏禮賢 |
| 2019-02-02 | 沙田 C | 1600m | 11 | 12 | 82 | 巴度 |
| 2019-01-12 | 沙田 | 1650m | 10 | 5 | 82 | 蔡明紹 |
