| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷足奔馳 | 10 | 田泰安 | 姚本輝 | — |
| 2 | 連連好運 | 8 | 布文 | 文家良 | — |
| 3 | 龍又生 | 6 | 希威森 | 呂健威 | — |
| 4 | 幸運同行 | 5 | 艾道拿 | 蔡約翰 | — |
| 5 | 電訊驕陽 | 2 | 周俊樂 | 徐雨石 | — |
| 6 | 永勝金駒 | 1 | 楊明綸 | 丁冠豪 | — |
| 7 | 始終如一 | 9 | 潘頓 | 沈集成 | — |
| 8 | 光輝歲月 | 7 | 莫雷拉 | 游達榮 | — |
| 9 | 美麗多盈 | 3 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 10 | 同寶寶 | 12 | 巴度 | 伍鵬志 | — |
| 11 | 香港精神 | 11 | 梁家俊 | 葉楚航 | — |
| 12 | 龍船快 | 4 | 黃寶妮 | 桂福特 | — |
賽後摘要
頭馬係 捷足奔馳。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
