現時評分41
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-3-6-48
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- Archipenko
- 母系
- Aksaya
- 馬主
- 劉吳妹珠
- 累積獎金
- $4,464,540
02
近期往績
47 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 跑馬地 A | 1800m | 12 | 12 | 41 | 鍾易禮 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 A | 1800m | 7 | 2 | 43 | 艾兆禮 |
| 2026-02-14 | 沙田 C+ | 1800m | 12 | 5 | 45 | 何澤堯 |
| 2026-01-01 | 沙田 B+ | 2000m | 7 | 8 | 47 | 霍宏聲 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 6 | 49 | 布文 |
| 2025-11-15 | 沙田 A+ | 2000m | 4 | 3 | 51 | 董明朗 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 C | 1800m | 11 | 3 | 53 | 董明朗 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 2 | 53 | 董明朗 |
| 2025-06-11 | 跑馬地 B | 1650m | 6 | 3 | 56 | 希威森 |
| 2025-05-14 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 8 | 56 | 希威森 |
| 2025-04-16 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 4 | 58 | 希威森 |
| 2025-03-12 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 1 | 60 | 艾兆禮 |
| 2025-02-19 | 跑馬地 B | 1800m | 11 | 7 | 61 | 楊明綸 |
| 2025-01-15 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 4 | 61 | 巫顯東 |
| 2024-12-04 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 9 | 59 | 巴米高 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 C | 1800m | 8 | 8 | 59 | 艾兆禮 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1800m | 1 | 4 | 54 | 艾兆禮 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1800m | 3 | 7 | 54 | 希威森 |
| 2024-07-04 | 跑馬地 A | 1800m | 3 | 8 | 54 | 田泰安 |
| 2024-06-12 | 跑馬地 B | 1800m | 5 | 2 | 54 | 田泰安 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+ | 1650m | 1 | 5 | 49 | 田泰安 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1800m | 2 | 3 | 47 | 田泰安 |
| 2024-04-17 | 跑馬地 C | 1800m | 10 | 9 | 49 | 周俊樂 |
| 2024-03-16 | 沙田 C+ | 1800m | 11 | 5 | 49 | 梁家俊 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+ | 1800m | 2 | 11 | 48 | 周俊樂 |
| 2024-01-17 | 跑馬地 C | 1800m | 5 | 8 | 49 | 何澤堯 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+ | 1650m | 3 | 7 | 49 | 希威森 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1800m | 3 | 9 | 48 | 潘頓 |
| 2023-11-11 | 沙田 A+ | 2000m | 4 | 7 | 49 | 希威森 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1800m | 11 | 5 | 49 | 梁家俊 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1600m | 3 | 12 | 48 | 梁家俊 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1600m | 11 | 4 | 49 | 梁家俊 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1800m | 5 | 4 | 49 | 何澤堯 |
| 2023-05-21 | 沙田 C+3 | 1800m | 4 | 12 | 49 | 何澤堯 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1800m | 1 | 9 | 43 | 何澤堯 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 1650m | 6 | 2 | 45 | 何澤堯 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 2200m | 8 | 2 | 46 | 何澤堯 |
| 2023-02-08 | 跑馬地 B | 1800m | 4 | 6 | 46 | 何澤堯 |
| 2023-01-24 | 沙田 C | 1800m | 7 | 5 | 46 | 何澤堯 |
| 2022-12-28 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 1 | 8 | 40 | 何澤堯 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1600m | 9 | 7 | 41 | 何澤堯 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1600m | 9 | 9 | 43 | 何澤堯 |
| 2022-10-01 | 沙田 C+3 | 1600m | 13 | 13 | 45 | 賀銘年 |
| 2022-09-18 | 沙田 B | 1400m | 6 | 4 | 46 | 蔡明紹 |
| 2022-06-19 | 沙田 A | 1600m | 12 | 5 | 50 | 班德禮 |
| 2022-05-29 | 沙田 B | 1400m | 10 | 3 | 52 | 班德禮 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1200m | 8 | 14 | 52 | 班德禮 |
