| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綫路萬里 | 9 | 潘頓 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 飛躍凱旋 | 3 | 田泰安 | 桂福特 | — |
| 3 | 劍無情 | 8 | 艾兆禮 | 告東尼 | — |
| 4 | 球皇 | 6 | 希威森 | 大衛希斯 | — |
| 5 | 拚搏 | 14 | 奧爾民 | 賀賢 | — |
| 6 | 朗日雪峰 | 4 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | — |
| 7 | 鼓浪飛凡 | 2 | 杜苑欣 | 文家良 | — |
| 8 | 歐洲傳奇 | 7 | 班德禮 | 葉楚航 | — |
| 9 | 工程小子 | 12 | 金誠剛 | 呂健威 | — |
| 10 | 旋風傳奇 | 5 | 紀仁安 | 伍鵬志 | — |
| 11 | 樂矚心機 | 11 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | — |
| 12 | 智開心 | 13 | 巫顯東 | 徐雨石 | — |
| 13 | 嘉應威風 | 10 | 楊明綸 | 蔡約翰 | — |
| 14 | 小神仙 | 1 | 潘明輝 | 丁冠豪 | — |
賽後摘要
頭馬係 綫路萬里。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
