現時評分31
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-5-5-49
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- Showcasing
- 母系
- Showus
- 馬主
- 持續經營團體
- 累積獎金
- $3,314,375
02
近期往績
49 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 跑馬地 B | 1650m | 9 | 6 | 31 | 田泰安 |
| 2026-03-29 | 沙田 A+ | 1400m | 3 | 2 | 31 | 霍宏聲 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 C | 1650m | 12 | 4 | 31 | 希威森 |
| 2025-12-20 | 沙田 C+ | 1400m | 2 | 3 | 31 | 田泰安 |
| 2025-11-09 | 沙田 C+ | 1400m | — | — | 31 | 田泰安 |
| 2025-10-19 | 沙田 C+ | 1400m | 1 | 1 | 24 | 田泰安 |
| 2025-10-01 | 沙田 A+ | 1200m | 12 | 10 | 26 | 田泰安 |
| 2025-07-09 | 跑馬地 A | 1000m | 5 | 10 | 27 | 霍宏聲 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 C+ | 1200m | 2 | 3 | 27 | 希威森 |
| 2025-01-22 | 跑馬地 C | 1000m | 9 | 12 | 29 | 班德禮 |
| 2024-12-15 | 沙田 C+ | 1400m | 7 | 11 | 30 | 希威森 |
| 2024-12-01 | 沙田 | 1200m | 11 | 9 | 30 | 貝知仁 |
| 2024-10-30 | 跑馬地 C+ | 1000m | 9 | 10 | 30 | 班德禮 |
| 2024-10-09 | 跑馬地 A | 1000m | 1 | 3 | 24 | 班德禮 |
| 2024-09-18 | 跑馬地 B | 1000m | 7 | 4 | 26 | 蔡明紹 |
| 2024-07-14 | 沙田 A | 1400m | 6 | 5 | 29 | 希威森 |
| 2024-06-12 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 5 | 31 | 董明朗 |
| 2024-05-08 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 1 | 32 | 霍宏聲 |
| 2024-04-03 | 沙田 | 1200m | 8 | 10 | 32 | 霍宏聲 |
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+ | 1200m | 2 | 8 | 32 | 霍宏聲 |
| 2024-02-28 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 9 | 32 | 田泰安 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 1200m | 3 | 1 | 31 | 田泰安 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+ | 1200m | 8 | 10 | 31 | 麥道朗 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1000m | 1 | 5 | 25 | 田泰安 |
| 2023-12-06 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 2 | 27 | 馬昆 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1650m | 7 | 7 | 29 | 艾道拿 |
| 2023-10-18 | 跑馬地 B | 1650m | 3 | 1 | 29 | 班德禮 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1650m | 2 | 3 | 28 | 班德禮 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 5 | 2 | 28 | 希威森 |
| 2023-07-16 | 沙田 A | 1400m | 13 | 9 | 31 | 艾道拿 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1400m | 4 | 13 | 32 | 艾道拿 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1200m | 9 | 9 | 34 | 希威森 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 B | 1200m | 3 | 4 | 34 | 希威森 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1600m | 12 | 8 | 37 | 賀銘年 |
| 2023-02-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 9 | 39 | 巴度 |
| 2023-01-29 | 沙田 A+3 | 1200m | 6 | 6 | 41 | 巴度 |
| 2023-01-15 | 沙田 A | 1200m | 8 | 9 | 43 | 波健士 |
| 2023-01-01 | 沙田 C | 1000m | 8 | 2 | 43 | 班德禮 |
| 2022-12-18 | 沙田 C+3 | 1000m | 2 | 9 | 41 | 班德禮 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 6 | 2 | 43 | 希威森 |
| 2022-10-26 | 沙田 | 1200m | 8 | 11 | 45 | 希威森 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1400m | 11 | 2 | 47 | 鍾易禮 |
| 2022-09-25 | 沙田 C | 1200m | 8 | 4 | 48 | 希威森 |
| 2022-07-06 | 跑馬地 A | 1200m | 4 | 1 | 48 | 希威森 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 1 | 49 | 希威森 |
| 2022-05-22 | 沙田 A | 1200m | 4 | 2 | 49 | 希威森 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1200m | 3 | 8 | 50 | 希威森 |
| 2022-04-03 | 沙田 B+2 | 1200m | 6 | 6 | 52 | 希威森 |
| 2022-03-12 | 沙田 C+3 | 1200m | 11 | 3 | 52 | 何澤堯 |
