| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大利好運 | 7 | 潘頓 | 蔡約翰 | — |
| 2 | 富裕君子 | 8 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | — |
| 3 | 馬有運 | 12 | 賀銘年 | 容天鵬 | — |
| 4 | 進優自在 | 2 | 巴度 | 文家良 | — |
| 5 | 極速之子 | 11 | 董明朗 | 姚本輝 | — |
| 6 | 星雲浩騰 | 10 | 潘明輝 | 葉楚航 | — |
| 7 | 裕達寶駒 | 3 | 黃智弘 | 丁冠豪 | — |
| 8 | 傳承者 | 13 | 田泰安 | 徐雨石 | — |
| 9 | 豐盛多彩 | 6 | 奧爾民 | 韋達 | — |
| 10 | 質數 | 14 | 希威森 | 黎昭昇 | — |
| 11 | 水龍頭 | 4 | 蔡明紹 | 羅富全 | — |
| 12 | 桃花多 | 1 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | — |
| 13 | 完美演繹 | 5 | 黃寶妮 | 沈集成 | — |
| 14 | 球皇 | 9 | 楊明綸 | 大衛希斯 | — |
賽後摘要
頭馬係 大利好運。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
