現時評分32
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-8-8-56
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 羅家聰、伍惠卿、羅博軒與羅雅文
- 累積獎金
- $4,705,410
02
近期往績
55 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 跑馬地 C | 1200m | 4 | 3 | 32 | 布文 |
| 2025-05-28 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 2 | 2 | 31 | 巴度 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 1650m | 4 | 2 | 33 | 巴度 |
| 2025-04-06 | 沙田 B+2 | 1400m | 4 | 9 | 33 | 布文 |
| 2025-03-09 | 沙田 C | 1400m | 2 | 3 | 33 | 布文 |
| 2025-02-09 | 沙田 C | 1400m | 5 | 14 | 35 | 黃寶妮 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1650m | 6 | 7 | 35 | 何澤堯 |
| 2024-12-15 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 2 | 35 | 何澤堯 |
| 2024-11-24 | 沙田 C | 1400m | 3 | 5 | 36 | 何澤堯 |
| 2024-10-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 11 | 12 | 38 | 何澤堯 |
| 2024-09-15 | 沙田 A+3 | 1400m | 6 | 6 | 39 | 蔡明紹 |
| 2024-06-26 | 跑馬地 C | 1200m | 8 | 7 | 43 | 鍾易禮 |
| 2024-05-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 10 | 43 | 希威森 |
| 2024-04-24 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 2 | 5 | 43 | 希威森 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 1200m | 3 | 2 | 44 | 希威森 |
| 2024-02-28 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 11 | 46 | 蔡明紹 |
| 2023-11-22 | 跑馬地 C | 1200m | 3 | 10 | 46 | 梁家俊 |
| 2023-11-08 | 跑馬地 A | 1200m | 7 | 2 | 48 | 蔡明紹 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 6 | 49 | 楊明綸 |
| 2023-09-10 | 沙田 A | 1400m | 9 | 6 | 49 | 巴度 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1400m | 7 | 4 | 49 | 巴度 |
| 2023-06-25 | 沙田 A | 1400m | 1 | 13 | 44 | 巴度 |
| 2023-06-10 | 沙田 C | 1400m | 7 | 11 | 46 | 霍宏聲 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 8 | 48 | 蔡明紹 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 8 | 50 | 梁家俊 |
| 2023-03-08 | 跑馬地 B | 1200m | 8 | 10 | 52 | 蔡明紹 |
| 2022-06-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 7 | 4 | 54 | 班德禮 |
| 2022-05-11 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 5 | 55 | 田泰安 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 1200m | 5 | 10 | 55 | 潘明輝 |
| 2022-03-16 | 跑馬地 C | 1200m | 10 | 11 | 55 | 蔡明紹 |
| 2022-02-16 | 跑馬地 C | 1200m | 1 | 4 | 49 | 蔡明紹 |
| 2022-01-12 | 跑馬地 B | 1200m | 6 | 2 | 49 | 蔡明紹 |
| 2021-12-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 2 | 9 | 48 | 蔡明紹 |
| 2021-11-28 | 沙田 C | 1400m | 5 | 1 | 48 | 陳嘉熙 |
| 2021-11-07 | 沙田 C+3 | 1400m | 13 | 12 | 48 | 莫雷拉 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1400m | 1 | 10 | 40 | 莫雷拉 |
| 2021-09-05 | 沙田 A | 1000m | 10 | 12 | 42 | 黎海榮 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 12 | 46 | 黎海榮 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 1200m | 4 | 11 | 47 | 田泰安 |
| 2021-06-06 | 沙田 C | 1200m | 6 | 3 | 49 | 田泰安 |
| 2021-05-16 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 4 | 49 | 田泰安 |
| 2021-04-17 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 6 | 51 | 莫雷拉 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 1200m | 3 | 9 | 51 | 馬雅 |
| 2021-02-06 | 沙田 | 1650m | 7 | 1 | 51 | 潘頓 |
| 2021-01-17 | 沙田 | 1650m | 2 | 7 | 51 | 潘頓 |
| 2020-12-20 | 沙田 C+3 | 1400m | 5 | 9 | 53 | 田泰安 |
| 2020-11-14 | 沙田 C+3 | 1400m | 3 | 8 | 53 | 莫雷拉 |
| 2020-10-24 | 沙田 C | 1400m | 3 | 6 | 52 | 莫雷拉 |
| 2020-10-04 | 沙田 C+3 | 1400m | 2 | 2 | 51 | 莫雷拉 |
| 2020-09-20 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 9 | 50 | 田泰安 |
| 2020-07-01 | 沙田 C | 1200m | 5 | 7 | 50 | 薛恩 |
| 2020-06-07 | 沙田 C | 1200m | 2 | 1 | 49 | 薛恩 |
| 2020-05-09 | 沙田 C | 1200m | 7 | 12 | 51 | 波健士 |
| 2020-03-29 | 沙田 A+3 | 1200m | 8 | 3 | 52 | 波健士 |
| 2020-03-01 | 沙田 B+2 | 1200m | 11 | 11 | 52 | 巫顯東 |
