| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智勇名駒 | 2 | 希威森 | 呂健威 | — |
| 2 | 香港神駒 | 5 | 艾道拿 | 沈集成 | — |
| 3 | 盈好威楓 | 10 | 金誠剛 | 姚本輝 | — |
| 4 | 綠色好景 | 7 | 田泰安 | 游達榮 | — |
| 5 | 碧海藍天 | 1 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | — |
| 6 | 華美之威 | 4 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 7 | 川河首駒 | 11 | 布文 | 方嘉柏 | — |
| 8 | 爆熱 | 8 | 潘頓 | 告東尼 | — |
| 9 | 悠悠乾坤 | 3 | 湯普新 | 桂福特 | — |
| 10 | 冠寶駒 | 12 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 11 | 極速滿貫 | 9 | 巴度 | 黎昭昇 | — |
| 12 | 開心百合 | 6 | 潘明輝 | 羅富全 | — |
賽後摘要
頭馬係 智勇名駒。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
