現時評分42
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄8-4-7-67
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 公平團體
- 累積獎金
- $7,918,655
02
近期往績
68 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 跑馬地 C | 1650m | 11 | 6 | 42 | 楊明綸 |
| 2025-04-30 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 9 | 9 | 44 | 黃智弘 |
| 2025-04-20 | 沙田 | 1650m | 14 | 3 | 45 | 黃寶妮 |
| 2025-04-02 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 10 | 12 | 45 | 梁家俊 |
| 2025-03-09 | 沙田 C | 1600m | 11 | 5 | 45 | 黃智弘 |
| 2025-02-16 | 沙田 C+3 | 1600m | 1 | 3 | 39 | 梁家俊 |
| 2025-02-05 | 跑馬地 A | 1650m | 3 | 12 | 38 | 黃智弘 |
| 2025-01-08 | 跑馬地 A | 1650m | 3 | 4 | 37 | 黃智弘 |
| 2024-12-29 | 沙田 B+2 | 1400m | 3 | 3 | 37 | 黃智弘 |
| 2024-12-15 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 8 | 39 | 黃智弘 |
| 2024-11-17 | 沙田 B+2 | 1200m | 13 | 14 | 41 | 希威森 |
| 2024-11-06 | 跑馬地 A | 1650m | 11 | 6 | 43 | 田泰安 |
| 2024-10-27 | 跑馬地 C | 1650m | 7 | 9 | 44 | 田泰安 |
| 2024-10-06 | 沙田 A | 1400m | 3 | 6 | 43 | 田泰安 |
| 2024-09-25 | 跑馬地 C | 1650m | 9 | 4 | 45 | 黃智弘 |
| 2024-09-08 | 沙田 A | 1400m | 4 | 10 | 45 | 黃智弘 |
| 2024-07-10 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 12 | 47 | 艾兆禮 |
| 2024-07-01 | 沙田 B | 1400m | 9 | 8 | 49 | 田泰安 |
| 2024-06-05 | 跑馬地 A | 1650m | 5 | 6 | 50 | 黃智弘 |
| 2024-05-15 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 5 | 49 | 黃智弘 |
| 2024-05-01 | 跑馬地 A | 1650m | 10 | 6 | 51 | 梁家俊 |
| 2024-04-10 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 10 | 51 | 梁家俊 |
| 2024-03-27 | 跑馬地 A | 1650m | 2 | 8 | 50 | 梁家俊 |
| 2024-03-03 | 沙田 B+2 | 1600m | 8 | 1 | 52 | 梁家俊 |
| 2024-02-07 | 跑馬地 B | 1650m | 7 | 11 | 54 | 梁家俊 |
| 2024-01-28 | 沙田 A+3 | 1600m | 6 | 10 | 56 | 苗傑美 |
| 2024-01-10 | 跑馬地 B | 1200m | 9 | 4 | 58 | 陳嘉熙 |
| 2023-12-20 | 跑馬地 C | 1650m | — | — | 58 | 梁家俊 |
| 2023-11-22 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 4 | 60 | 楊明綸 |
| 2023-10-11 | 跑馬地 A | 1200m | 10 | 7 | 62 | 楊明綸 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1200m | 11 | 5 | 64 | 楊明綸 |
| 2023-07-09 | 沙田 C+3 | 1200m | 12 | 12 | 65 | 賀銘年 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1400m | 13 | 13 | 65 | 賀銘年 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 B | 1650m | 11 | 8 | 65 | 梁家俊 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 2 | 60 | 梁家俊 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 1650m | 12 | 6 | 62 | 潘明輝 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 C | 1200m | 7 | 6 | 64 | 馬雅 |
| 2023-04-09 | 沙田 B+2 | 1000m | 13 | 13 | 66 | 巫顯東 |
| 2023-03-22 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 11 | 12 | 68 | 希威森 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 1650m | 12 | 4 | 70 | 霍宏聲 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 1650m | 12 | 5 | 71 | 潘明輝 |
| 2023-01-08 | 沙田 C+3 | 1400m | 13 | 9 | 71 | 希威森 |
| 2022-12-14 | 跑馬地 B | 1650m | 10 | 6 | 71 | 田泰安 |
| 2022-09-11 | 沙田 A | 1400m | 1 | 4 | 66 | 田泰安 |
| 2022-06-25 | 沙田 B | 1400m | 3 | 2 | 68 | 馬雅 |
| 2022-06-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 11 | 11 | 70 | 巫顯東 |
| 2022-05-18 | 跑馬地 B | 1200m | — | — | 70 | 巫顯東 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1600m | 9 | 3 | 72 | 賀銘年 |
| 2022-04-13 | 跑馬地 B | 1650m | 8 | 10 | 72 | 馬雅 |
| 2022-03-16 | 跑馬地 C | 1650m | 3 | 2 | 71 | 馬雅 |
| 2022-02-16 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 5 | 71 | 田泰安 |
| 2022-01-12 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 4 | 69 | 莫雷拉 |
| 2021-12-08 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 12 | 69 | 連達文 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1600m | 4 | 8 | 69 | 田泰安 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 B | 1650m | 2 | 4 | 67 | 田泰安 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 A | 1650m | 1 | 1 | 62 | 潘明輝 |
| 2021-05-05 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 6 | 62 | 田泰安 |
| 2021-03-17 | 跑馬地 C | 1650m | 6 | 3 | 62 | 田泰安 |
| 2021-02-10 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 4 | 56 | 田泰安 |
| 2021-01-13 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 10 | 51 | 田泰安 |
| 2020-12-09 | 跑馬地 B | 1650m | 1 | 4 | 46 | 巴度 |
| 2020-11-22 | 沙田 B+2 | 1200m | 8 | 10 | 48 | 賀銘年 |
| 2020-11-08 | 跑馬地 A | 1200m | 8 | 11 | 50 | 賀銘年 |
| 2020-10-14 | 跑馬地 B | 1200m | 4 | 10 | 51 | 賀銘年 |
| 2020-09-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 8 | 2 | 51 | 賀銘年 |
| 2020-07-08 | 跑馬地 A | 1200m | 2 | 4 | 49 | 梁家俊 |
| 2020-06-27 | 沙田 B | 1200m | 11 | 8 | 52 | 史卓豐 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1000m | 11 | 9 | 52 | 史卓豐 |
