| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠寶駒 | 3 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 2 | 利衍天下 | 2 | 湯普新 | 黎昭昇 | — |
| 3 | 領航傳祺 | 6 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | — |
| 4 | 金德義 | 10 | 董明朗 | 賀賢 | — |
| 5 | 皮具大師 | 1 | 巴度 | 文家良 | — |
| 6 | 焦點 | 7 | 布文 | 游達榮 | — |
| 7 | 烈火駿馬 | 11 | 霍宏聲 | 姚本輝 | — |
| 8 | 齊歡最樂 | 8 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | — |
| 9 | 紅鬃烈馬 | 14 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
| 10 | 萬事靚 | 9 | 賀銘年 | 容天鵬 | — |
| 11 | 常常感恩 | 12 | 班德禮 | 蘇偉賢 | — |
| 12 | 果然得 | 13 | 黃智弘 | 方嘉柏 | — |
| 13 | 小神仙 | 4 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | — |
| 14 | 凱旋七福 | 5 | 黃寶妮 | 韋達 | — |
賽後摘要
頭馬係 冠寶駒。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
