| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精算特殊 | 10 | 希威森 | 鄭俊偉 | — |
| 2 | 凱旋幸運 | 1 | 布文 | 賀賢 | — |
| 3 | 帝豪歡星 | 7 | 巴度 | 游達榮 | — |
| 4 | 旋風飛颺 | 6 | 艾道拿 | 蔡約翰 | — |
| 5 | 進優自在 | 14 | 黃寶妮 | 文家良 | — |
| 6 | 背背龍 | 3 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | — |
| 7 | 加州代表 | 13 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 8 | 江南盛 | 12 | 田泰安 | 伍鵬志 | — |
| 9 | 利衍天下 | 4 | 班德禮 | 黎昭昇 | — |
| 10 | 星運皇爵 | 9 | 何澤堯 | 方嘉柏 | — |
| 11 | 文明福星 | 5 | 潘頓 | 丁冠豪 | — |
| 12 | 自由奔騰 | 11 | 巫顯東 | 姚本輝 | — |
| 13 | 欣樂人生 | 8 | 黃智弘 | 葉楚航 | — |
| 14 | 高氣派 | 2 | 潘明輝 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 精算特殊。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
