| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大將 | 3 | 潘頓 | 韋達 | — |
| 2 | 上市魅力 | 9 | 黃智弘 | 蘇偉賢 | — |
| 3 | 樂天派 | 1 | 湯普新 | 大衛希斯 | — |
| 4 | 領頭先駒 | 6 | 希威森 | 容天鵬 | — |
| 5 | 滿載歸來 | 2 | 梁家俊 | 容天鵬 | — |
| 6 | 極速之子 | 4 | 蔡明紹 | 姚本輝 | — |
| 7 | 九尾狐 | 11 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
| 8 | 永勝金駒 | 5 | 周俊樂 | 丁冠豪 | — |
| 9 | 香港精神 | 8 | 鍾易禮 | 葉楚航 | — |
| 10 | 牽旺寶寶 | 7 | 霍宏聲 | 游達榮 | — |
| 11 | 電訊子彈 | 10 | 董明朗 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 大將。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
