| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智勝龍 | 1 | 梁家俊 | 巫偉傑 | — |
| 2 | 紅鬃烈馬 | 14 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
| 3 | 進優自在 | 5 | 何澤堯 | 文家良 | — |
| 4 | 連捷 | 7 | 希威森 | 韋達 | — |
| 5 | 勝神威 | 13 | 麥道朗 | 蘇偉賢 | — |
| 6 | 真好運 | 2 | 巴度 | 伍鵬志 | — |
| 7 | 雙天寳馬 | 3 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | — |
| 8 | 陽光燦爛 | 9 | 班德禮 | 游達榮 | — |
| 9 | 威力勇驥 | 6 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
| 10 | 欣感 | 4 | 董明朗 | 黎昭昇 | — |
| 11 | 俏郎中 | 12 | 楊明綸 | 呂健威 | — |
| 12 | 星運皇爵 | 10 | 布文 | 方嘉柏 | — |
| 13 | 烈火駿馬 | 11 | 艾兆禮 | 姚本輝 | — |
| 14 | 廚師發辦 | 8 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 智勝龍。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
