| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青春力量 | 1 | 楊明綸 | 大衛希斯 | — |
| 2 | 領航傳祺 | 7 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | — |
| 3 | 巴基之友 | 3 | 潘頓 | 蘇偉賢 | — |
| 4 | 雄昇勇士 | 8 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 5 | 牽旺寶寶 | 10 | 布文 | 游達榮 | — |
| 6 | 九尾狐 | 11 | 巴度 | 賀賢 | — |
| 7 | 勇冠皇子 | 13 | 湯普新 | 黎昭昇 | — |
| 8 | 魅力一心 | 2 | 艾兆禮 | 游達榮 | — |
| 9 | 天時明駒 | 5 | 田泰安 | 大衛希斯 | — |
| 10 | 俏郎中 | 4 | 周俊樂 | 呂健威 | — |
| 11 | 電子達人 | 6 | 黃寶妮 | 文家良 | — |
| 12 | 極速之子 | 12 | 蔡明紹 | 姚本輝 | — |
| 13 | 同得寶 | 9 | 梁家俊 | 巫偉傑 | — |
賽後摘要
頭馬係 青春力量。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
