| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上市魅力 | 6 | 潘頓 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 樂天派 | 4 | 田泰安 | 大衛希斯 | — |
| 3 | 富喜來 | 12 | 布文 | 沈集成 | — |
| 4 | 電路九號 | 1 | 周俊樂 | 葉楚航 | — |
| 5 | 極速之子 | 11 | 班德禮 | 姚本輝 | — |
| 6 | 領航傳祺 | 5 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | — |
| 7 | 同寶寶 | 8 | 巴度 | 伍鵬志 | — |
| 8 | 神煞金剛 | 13 | 艾兆禮 | 葉楚航 | — |
| 9 | 竣誠駒 | 9 | 艾道拿 | 告東尼 | — |
| 10 | 開心漢子 | 7 | 梁家俊 | 文家良 | — |
| 11 | 朗日雪峰 | 2 | 黃智弘 | 方嘉柏 | — |
| 12 | 皮具大師 | 3 | 湯普新 | 容天鵬 | — |
| 13 | 神虎金剛 | 10 | 楊明綸 | 葉楚航 | — |
賽後摘要
頭馬係 上市魅力。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
