| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜駿之星 | 4 | 鍾易禮 | 文家良 | — |
| 2 | 精明勇駿 | 9 | 潘頓 | 蘇偉賢 | — |
| 3 | 有你有我 | 11 | 艾道拿 | 廖康銘 | — |
| 4 | 飛躍凱旋 | 1 | 霍宏聲 | 韋達 | — |
| 5 | 上浦精選 | 3 | 何澤堯 | 呂健威 | — |
| 6 | 合金皇 | 8 | 班德禮 | 丁冠豪 | — |
| 7 | 特攻 | 10 | 布文 | 賀賢 | — |
| 8 | 杭州飛輪 | 2 | 湯普新 | 容天鵬 | — |
| 9 | 木火龍駒 | 6 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | — |
| 10 | 全神貫注 | 7 | 梁家俊 | 姚本輝 | — |
| 11 | 紅鬃烈馬 | 5 | 賀銘年 | 葉楚航 | — |
賽後摘要
頭馬係 喜駿之星。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
