| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開心馬 | 3 | 黃智弘 | 文家良 | — |
| 2 | 鑽石寶寶 | 10 | 巴度 | 姚本輝 | — |
| 3 | 中華威威 | 7 | 鍾易禮 | 徐雨石 | — |
| 4 | 天分高 | 2 | 班德禮 | 方嘉柏 | — |
| 5 | 醒目勇駒 | 8 | 董明朗 | 蘇偉賢 | — |
| 6 | 友誼至佳 | 6 | 田泰安 | 韋達 | — |
| 7 | 謙謙君子 | 11 | 艾兆禮 | 呂健威 | — |
| 8 | 月球 | 12 | 陳嘉熙 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 超勁日子 | 9 | 潘頓 | 伍鵬志 | — |
| 10 | 神魔金剛 | 5 | 潘明輝 | 葉楚航 | — |
| 11 | 駿先生 | 4 | 艾道拿 | 賀賢 | — |
| 12 | 喜喜利高 | 1 | 楊明綸 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 開心馬。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
