| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上校 | 3 | 霍宏聲 | 姚本輝 | — |
| 2 | 競駿天下 | 2 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 3 | 怪獸豪俠 | 6 | 巴度 | 文家良 | — |
| 4 | 前風 | 7 | 周俊樂 | 徐雨石 | — |
| 5 | 蒲俠超得 | 4 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | — |
| 6 | 世界籐王 | 1 | 賀銘年 | 黎昭昇 | — |
| 7 | 杭州飛輪 | 12 | 班德禮 | 容天鵬 | — |
| 8 | 領航神駒 | 5 | 潘頓 | 蘇偉賢 | — |
| 9 | 神魔金剛 | 8 | 湯普新 | 葉楚航 | — |
| 10 | 日日獎 | 9 | 黃智弘 | 方嘉柏 | — |
| 11 | 快馬加鞭 | 10 | 布文 | 丁冠豪 | — |
| 12 | 上浦精選 | 11 | 董明朗 | 呂健威 | — |
賽後摘要
頭馬係 上校。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
