| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日就月將 | 9 | 布文 | 賀賢 | — |
| 2 | 美滿星雲 | 10 | 潘頓 | 伍鵬志 | — |
| 3 | 飛騰騅 | 4 | 薛恩 | 方嘉柏 | — |
| 4 | 麒麟 | 1 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 5 | 綠登 | 8 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | — |
| 6 | 喜勝威龍 | 2 | 艾道拿 | 大衛希斯 | — |
| 7 | 超醒神 | 3 | 田泰安 | 廖康銘 | — |
| 8 | 亞洲力量 | 5 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 賽得意 | 6 | 賀銘年 | 葉楚航 | — |
| 10 | 雄昇勇士 | 11 | 湯普新 | 徐雨石 | — |
| 11 | 星際精英 | 7 | 班德禮 | 容天鵬 | — |
賽後摘要
頭馬係 日就月將。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
