現時評分27
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄2-2-5-40
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 靈犀賽馬團體
- 累積獎金
- $2,636,945
02
近期往績
40 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 沙田 | 1650m | 11 | 7 | 27 | 班德禮 |
| 2024-02-28 | 跑馬地 A | 1200m | 3 | 4 | 27 | 班德禮 |
| 2024-02-12 | 沙田 A | 1200m | 5 | 5 | 28 | 希威森 |
| 2024-01-21 | 沙田 A | 1200m | 3 | 4 | 28 | 希威森 |
| 2023-12-29 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 9 | 12 | 30 | 周俊樂 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1650m | 4 | 1 | 32 | 田泰安 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1650m | 4 | 9 | 34 | 霍宏聲 |
| 2023-10-04 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 10 | 8 | 36 | 鍾易禮 |
| 2023-09-27 | 跑馬地 C | 1650m | 5 | 4 | 37 | 周俊樂 |
| 2023-09-17 | 沙田 B | 1400m | 10 | 1 | 39 | 周俊樂 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 1000m | 5 | 3 | 43 | 周俊樂 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 C | 1200m | 11 | 6 | 45 | 周俊樂 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 10 | 2 | 47 | 霍宏聲 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 A | 1650m | 4 | 11 | 49 | 周俊樂 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1400m | 13 | 12 | 52 | 霍宏聲 |
| 2023-03-26 | 沙田 C+3 | 1400m | 10 | 14 | 54 | 班德禮 |
| 2023-03-05 | 沙田 | 1200m | 11 | 12 | 56 | 黃俊 |
| 2023-02-05 | 沙田 B+2 | 1400m | 12 | 10 | 58 | 周俊樂 |
| 2023-01-15 | 沙田 A | 1400m | — | — | 58 | 周俊樂 |
| 2022-12-21 | 跑馬地 C | 1650m | 8 | 1 | 58 | 布文 |
| 2022-11-27 | 沙田 C | 1400m | 3 | 3 | 57 | 布文 |
| 2022-11-06 | 沙田 C+3 | 1000m | 6 | 3 | 58 | 鍾易禮 |
| 2022-10-16 | 沙田 A+3 | 1200m | 9 | 10 | 60 | 波健士 |
| 2022-07-10 | 沙田 C+3 | 1400m | 6 | 4 | 60 | 周俊樂 |
| 2022-05-29 | 沙田 B | 1400m | 3 | 7 | 59 | 周俊樂 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1600m | 8 | 4 | 60 | 潘明輝 |
| 2022-04-24 | 沙田 A | 1400m | 8 | 9 | 60 | 蔡明紹 |
| 2022-03-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 3 | 3 | 60 | 班德禮 |
| 2022-02-20 | 沙田 A | 1400m | 1 | 2 | 54 | 班德禮 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 1400m | 5 | 7 | 54 | 潘頓 |
| 2021-12-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 2 | 7 | 53 | 周俊樂 |
| 2021-12-05 | 沙田 C+3 | 1400m | 1 | 10 | 47 | 潘頓 |
| 2021-11-13 | 沙田 A+3 | 1400m | 5 | 11 | 46 | 潘頓 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1200m | 4 | 8 | 46 | 波健士 |
| 2021-07-11 | 沙田 A | 1200m | 2 | 11 | 45 | 波健士 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1000m | 13 | 1 | 47 | 田泰安 |
| 2021-06-06 | 沙田 C | 1000m | 9 | 14 | 49 | 田泰安 |
| 2020-06-07 | 沙田 C | 1200m | 8 | 9 | 51 | 田泰安 |
| 2020-05-06 | 跑馬地 B | 1200m | 7 | 11 | 52 | 田泰安 |
| 2020-04-08 | 跑馬地 B | 1200m | 5 | 7 | 52 | 田泰安 |
