| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勇進齊心 | 2 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 光明先驅 | 5 | 田泰安 | 姚本輝 | — |
| 3 | 贏盡天下 | 7 | 班德禮 | 韋達 | — |
| 4 | 友心友型 | 1 | 希威森 | 葉楚航 | — |
| 5 | 飛騰騅 | 12 | 巴度 | 方嘉柏 | — |
| 6 | 怪獸豪俠 | 10 | 潘明輝 | 文家良 | — |
| 7 | 競駿天下 | 11 | 梁家俊 | 大衛希斯 | — |
| 8 | 樂捉鳥 | 9 | 周俊樂 | 沈集成 | — |
| 9 | 超級黃蜂 | 8 | 鍾易禮 | 黎昭昇 | — |
| 10 | 帝豪歡星 | 3 | 潘頓 | 告東尼 | — |
| 11 | 綫路菁英 | 4 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
| 12 | 喜喜利高 | 6 | 董明朗 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 勇進齊心。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
