| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇金風速 | 6 | 巴度 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 國大合 | 4 | 田泰安 | 廖康銘 | — |
| 3 | 赤子雄心 | 8 | 艾道拿 | 方嘉柏 | — |
| 4 | 鑽石福將 | 2 | 賀銘年 | 蔡約翰 | — |
| 5 | 生生福運 | 10 | 蔡明紹 | 徐雨石 | — |
| 6 | 博愛之光 | 12 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | — |
| 7 | 樂捉鳥 | 9 | 周俊樂 | 沈集成 | — |
| 8 | 大登殿 | 11 | 布文 | 賀賢 | — |
| 9 | 全才 | 5 | 鍾易禮 | 葉楚航 | — |
| 10 | 喜悅一生 | 1 | 希威森 | 鄭俊偉 | — |
| 11 | 綠登 | 3 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | — |
| 12 | 美滿星雲 | 7 | 潘頓 | 伍鵬志 | — |
賽後摘要
頭馬係 皇金風速。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
