現時評分35
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄3-10-4-70
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 梁麟炳
- 累積獎金
- $7,012,350
02
近期往績
71 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 跑馬地 A | 1800m | 11 | 8 | 35 | 布文 |
| 2024-01-31 | 跑馬地 A | 2200m | 9 | 5 | 38 | 鍾易禮 |
| 2024-01-17 | 跑馬地 C | 1800m | 11 | 11 | 41 | 楊明綸 |
| 2024-01-07 | 沙田 B+2 | 1800m | 13 | 5 | 43 | 鍾易禮 |
| 2023-12-23 | 沙田 C | 2000m | 7 | 6 | 44 | 鍾易禮 |
| 2023-12-13 | 跑馬地 B | 1800m | 12 | 12 | 44 | 賀銘年 |
| 2023-11-29 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 7 | 11 | 44 | 希威森 |
| 2023-10-29 | 跑馬地 C | 1800m | — | — | 44 | 艾兆禮 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 B | 2200m | 1 | 3 | 39 | 潘頓 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 C | 2200m | 2 | 2 | 39 | 潘頓 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 1800m | 8 | 7 | 41 | 田泰安 |
| 2023-04-30 | 沙田 A | 2000m | 4 | 12 | 43 | 賀銘年 |
| 2023-04-15 | 沙田 C | 1800m | 4 | 14 | 45 | 賀銘年 |
| 2023-04-02 | 沙田 A+3 | 2000m | 4 | 10 | 47 | 賀銘年 |
| 2023-03-11 | 沙田 C | 1800m | 5 | 8 | 47 | 賀銘年 |
| 2023-03-01 | 跑馬地 A | 2200m | 5 | 12 | 49 | 田泰安 |
| 2023-01-18 | 跑馬地 C | 2200m | 3 | 4 | 49 | 田泰安 |
| 2022-12-24 | 沙田 B | 2000m | 5 | 11 | 49 | 田泰安 |
| 2022-11-30 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 2 | 3 | 49 | 何澤堯 |
| 2022-10-30 | 跑馬地 C | 1800m | 3 | 3 | 50 | 周俊樂 |
| 2022-09-28 | 跑馬地 C | 1800m | 4 | 7 | 52 | 周俊樂 |
| 2022-09-14 | 跑馬地 A | 1650m | 8 | 11 | 54 | 周俊樂 |
| 2022-07-06 | 跑馬地 A | 2200m | 4 | 9 | 57 | 薛恩 |
| 2022-05-29 | 沙田 B | 2000m | 6 | 7 | 59 | 班德禮 |
| 2022-05-11 | 跑馬地 A | 1800m | 9 | 10 | 61 | 黎海榮 |
| 2022-05-01 | 沙田 B | 2000m | 9 | 11 | 63 | 波健士 |
| 2022-04-20 | 跑馬地 C | 2200m | 7 | 2 | 65 | 班德禮 |
| 2022-03-20 | 沙田 A | 2000m | 9 | 4 | 65 | 班德禮 |
| 2022-02-16 | 跑馬地 C | 2200m | 2 | 6 | 65 | 班德禮 |
| 2022-01-23 | 沙田 A | 2000m | 7 | 12 | 67 | 蔡明紹 |
| 2022-01-05 | 跑馬地 A | 1800m | 6 | 6 | 69 | 蔡明紹 |
| 2021-12-22 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 7 | 8 | 71 | 薛恩 |
| 2021-11-21 | 沙田 B+2 | 2000m | 5 | 10 | 72 | 田泰安 |
| 2021-10-31 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 4 | 6 | 74 | 薛恩 |
| 2021-10-17 | 沙田 B+2 | 1800m | 8 | 9 | 76 | 班德禮 |
| 2021-09-22 | 跑馬地 C+3 | 1800m | 9 | 11 | 78 | 班德禮 |
| 2021-06-26 | 沙田 B | 2000m | 7 | 8 | 79 | 班德禮 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 2000m | 3 | 1 | 79 | 班德禮 |
| 2021-05-02 | 沙田 B | 1800m | 7 | 11 | 79 | 周俊樂 |
| 2021-04-21 | 跑馬地 C | 2200m | 1 | 2 | 74 | 班德禮 |
| 2021-04-11 | 沙田 C | 1800m | 5 | 11 | 74 | 何澤堯 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 2000m | 4 | 4 | 74 | 彭國年 |
| 2021-02-28 | 沙田 B+2 | 1800m | 1 | 9 | 68 | 彭國年 |
| 2021-02-17 | 跑馬地 C | 2200m | 4 | 12 | 70 | 彭國年 |
| 2021-01-24 | 沙田 A+3 | 2000m | 4 | 6 | 71 | 周俊樂 |
| 2020-12-26 | 沙田 | 1800m | 7 | 5 | 73 | 蘇銘倫 |
| 2020-11-14 | 沙田 C+3 | 1800m | 10 | 10 | 73 | 周俊樂 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 2000m | 2 | 8 | 71 | 潘頓 |
| 2020-10-01 | 沙田 B | 1800m | 2 | 4 | 69 | 潘頓 |
| 2020-06-27 | 沙田 B | 2000m | 8 | 12 | 71 | 賀銘年 |
| 2020-06-03 | 跑馬地 A | 2200m | 2 | 8 | 71 | 潘頓 |
| 2020-05-13 | 跑馬地 C | 1800m | 9 | 5 | 71 | 薛恩 |
| 2020-04-22 | 跑馬地 C+3 | 2200m | 2 | 9 | 70 | 潘頓 |
| 2020-04-12 | 沙田 C | 1800m | 8 | 8 | 72 | 史卓豐 |
| 2020-03-11 | 跑馬地 C | 1800m | 10 | 10 | 74 | 利敬國 |
| 2020-01-27 | 沙田 B+2 | 2000m | — | — | 74 | 巴度 |
| 2020-01-01 | 沙田 C | 1600m | 7 | 8 | 76 | 莫雷拉 |
| 2019-12-08 | 沙田 A | 1800m | 4 | 5 | 77 | 莫雷拉 |
| 2019-11-03 | 沙田 C+3 | 1600m | 11 | 13 | 77 | 史卓豐 |
| 2019-10-12 | 沙田 C | 1600m | 2 | 1 | 75 | 潘頓 |
| 2019-09-21 | 沙田 A | 1600m | 4 | 7 | 75 | 潘明輝 |
| 2019-07-14 | 沙田 A | 1600m | 2 | 6 | 74 | 潘明輝 |
| 2019-06-23 | 沙田 A | 1600m | 7 | 4 | 75 | 何澤堯 |
| 2019-05-26 | 沙田 A | 1800m | 9 | 8 | 77 | 麥道朗 |
| 2019-05-01 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 9 | 1 | 78 | 潘頓 |
| 2019-04-03 | 沙田 | 1800m | 4 | 7 | 79 | 潘頓 |
| 2019-03-17 | 沙田 A | 2000m | 5 | 3 | 79 | 布文 |
| 2019-02-24 | 沙田 B+2 | 2000m | 3 | 5 | 78 | 田泰安 |
| 2019-02-07 | 沙田 C+3 | 1600m | 8 | 9 | 78 | 潘頓 |
| 2019-01-01 | 沙田 C | 1600m | 2 | 5 | 75 | 潘頓 |
| 2018-12-02 | 沙田 C+3 | 1400m | 4 | 4 | 75 | 利敬國 |
