| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都柏名駒 | 1 | 梁家俊 | 文家良 | — |
| 2 | 領航神駒 | 7 | 麥道朗 | 蘇偉賢 | — |
| 3 | 創高峰 | 10 | 霍宏聲 | 韋達 | — |
| 4 | 桃花多 | 2 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 5 | 摘星光輝 | 11 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | — |
| 6 | 馬上旺 | 4 | 何澤堯 | 呂健威 | — |
| 7 | 富存大師 | 5 | 董明朗 | 黎昭昇 | — |
| 8 | 東風壹號 | 3 | 潘頓 | 廖康銘 | — |
| 9 | 洪運派彩 | 12 | 希威森 | 徐雨石 | — |
| 10 | 優悠俠 | 6 | 周俊樂 | 容天鵬 | — |
| 11 | 賽得意 | 9 | 黃智弘 | 葉楚航 | — |
賽後摘要
頭馬係 都柏名駒。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
