現時評分44
季內出賽0
季內頭馬0
生涯紀錄4-3-7-47
DATA ASSESSMENT
近期狀態摘要
正在核對會員存取狀態…
- 父系
- —
- 母系
- —
- 馬主
- 朱詠儀
- 累積獎金
- $4,753,195
02
近期往績
46 筆| 日期 | 場地 | 途程 | 名次 | 檔位 | 評分 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 8 | 2 | 44 | 蔡明紹 |
| 2024-02-21 | 跑馬地 C+3 | 1650m | 4 | 9 | 44 | 蔡明紹 |
| 2024-01-13 | 沙田 C+3 | 1400m | 14 | 7 | 44 | 潘明輝 |
| 2023-12-17 | 沙田 B | 1400m | 1 | 1 | 38 | 梁家俊 |
| 2023-11-05 | 沙田 C+3 | 1200m | 12 | 12 | 40 | 潘明輝 |
| 2023-10-01 | 沙田 C+3 | 1200m | 10 | 4 | 42 | 潘明輝 |
| 2023-07-01 | 沙田 B | 1200m | 12 | 3 | 48 | 艾道拿 |
| 2023-06-04 | 沙田 B | 1200m | 9 | 9 | 48 | 田泰安 |
| 2023-05-13 | 沙田 C | 1200m | 2 | 11 | 46 | 田泰安 |
| 2023-04-02 | 沙田 A+3 | 1200m | 5 | 8 | 48 | 蘇兆輝 |
| 2023-03-19 | 沙田 A | 1200m | 11 | 14 | 50 | 蘇兆輝 |
| 2023-01-01 | 沙田 C | 1200m | 9 | 2 | 52 | 周俊樂 |
| 2022-12-04 | 沙田 C+3 | 1200m | 3 | 6 | 53 | 周俊樂 |
| 2022-10-23 | 沙田 B+2 | 1200m | 13 | 12 | 53 | 周俊樂 |
| 2022-06-05 | 沙田 C | 1400m | 8 | 12 | 57 | 梁家俊 |
| 2022-05-07 | 沙田 C | 1400m | 9 | 11 | 59 | 梁家俊 |
| 2022-03-23 | 跑馬地 C+3 | 1200m | 10 | 11 | 61 | 班德禮 |
| 2022-03-06 | 沙田 C | 1200m | 9 | 4 | 63 | 賀銘年 |
| 2022-02-12 | 沙田 C+3 | 1400m | 12 | 8 | 65 | 波健士 |
| 2022-01-16 | 沙田 C+3 | 1400m | 9 | 8 | 67 | 馬雅 |
| 2021-12-27 | 沙田 A+3 | 1400m | 6 | 10 | 69 | 周俊樂 |
| 2021-11-21 | 沙田 B+2 | 1200m | 9 | 8 | 71 | 田泰安 |
| 2021-10-24 | 沙田 C | 1200m | 8 | 6 | 72 | 蔡明紹 |
| 2021-10-01 | 沙田 A | 1000m | 7 | 7 | 72 | 田泰安 |
| 2021-07-11 | 沙田 A | 1200m | 5 | 6 | 72 | 田泰安 |
| 2021-06-20 | 沙田 A | 1200m | 2 | 4 | 70 | 田泰安 |
| 2021-05-30 | 沙田 B | 1200m | 1 | 7 | 64 | 田泰安 |
| 2021-05-08 | 沙田 C | 1200m | 5 | 1 | 66 | 梁家俊 |
| 2021-04-11 | 沙田 C | 1200m | 5 | 2 | 67 | 梁家俊 |
| 2021-03-21 | 沙田 A | 1200m | 11 | 6 | 67 | 賀銘年 |
| 2021-02-28 | 沙田 B+2 | 1200m | 2 | 6 | 67 | 賀銘年 |
| 2021-01-24 | 沙田 A+3 | 1200m | 3 | 1 | 67 | 賀銘年 |
| 2020-12-20 | 沙田 C+3 | 1200m | 6 | 7 | 67 | 賀銘年 |
| 2020-11-22 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 14 | 65 | 賀銘年 |
| 2020-11-01 | 沙田 A | 1200m | 9 | 6 | 65 | 史卓豐 |
| 2020-10-11 | 沙田 A+3 | 1200m | 1 | 2 | 57 | 史卓豐 |
| 2020-09-27 | 沙田 A | 1200m | 7 | 6 | 58 | 何澤堯 |
| 2020-09-06 | 沙田 A | 1000m | 4 | 8 | 58 | 何澤堯 |
| 2020-07-05 | 沙田 C+3 | 1000m | 4 | 10 | 58 | 賀銘年 |
| 2020-06-14 | 沙田 C+3 | 1000m | 3 | 14 | 58 | 賀銘年 |
| 2020-05-17 | 沙田 C+3 | 1000m | 1 | 6 | 51 | 賀銘年 |
| 2020-05-03 | 沙田 B | 1000m | 4 | 8 | 53 | 賀銘年 |
| 2020-04-05 | 沙田 B+2 | 1200m | 3 | 3 | 53 | 莫雷拉 |
| 2020-03-14 | 沙田 C+3 | 1000m | 3 | 6 | 52 | 莫雷拉 |
| 2020-02-08 | 沙田 C+3 | 1000m | 3 | 12 | 52 | 莫雷拉 |
| 2020-01-01 | 沙田 C | 1200m | 5 | 7 | 52 | 莫雷拉 |
