| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開心旺財 | 7 | 潘頓 | 韋達 | 42% |
| 2 | 鑽得勝 | 6 | 金誠剛 | 游達榮 | 12% |
| 3 | 威威父子 | 2 | 田泰安 | 巫偉傑 | 36% |
| 4 | 多利神駒 | 1 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 11% |
| 5 | 東方魅影 | 9 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 38% |
| 6 | 寫我其誰 | 3 | 霍宏聲 | 葉楚航 | 17% |
| 7 | 閃電星福 | 12 | 希威森 | 沈集成 | 13% |
| 8 | 駟跑得 | 4 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 21% |
| 9 | 明亮光輝 | 5 | 梁家俊 | 廖康銘 | 27% |
| 10 | 文武全能 | 11 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 45% |
| 11 | 架勢奇爸 | 8 | 周俊樂 | 告東尼 | 27% |
| 12 | 森林之王 | 10 | 艾兆禮 | 羅富全 | 10% |
賽後摘要
頭馬係 開心旺財,我哋賽前評佢入三甲機率約 42%。我哋機率最高係 文武全能,結果跑第 10,今仗未入三甲。三甲馬之中,有 1 匹喺我哋機率頭三位之內。
