| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摯友心得 | 4 | 田泰安 | 桂福特 | 24% |
| 2 | 勇者無敵 | 6 | 希威森 | 韋達 | 16% |
| 3 | 大浪園田 | 7 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 21% |
| 4 | 日日獎 | 9 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 28% |
| 5 | 千杯 | 12 | 鍾易禮 | 告東尼 | 12% |
| 6 | 神異金剛 | 8 | 奧爾民 | 葉楚航 | 32% |
| 7 | 嘉嘉友福 | 2 | 周俊樂 | 沈集成 | 33% |
| 8 | 喜行 | 3 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 24% |
| 9 | 勤德皆備 | 5 | 潘明輝 | 賀賢 | 31% |
| 10 | 五福星 | 10 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 42% |
| 11 | 良駒好友 | 11 | 潘頓 | 文家良 | 21% |
| 12 | 駿皇逸 | 1 | 巴度 | 黎昭昇 | 18% |
賽後摘要
頭馬係 摯友心得,我哋賽前評佢入三甲機率約 24%。我哋機率最高係 五福星,結果跑第 10,今仗未入三甲。三甲馬之中,有 0 匹喺我哋機率頭三位之內。
