| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方寶寶 | 3 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 26% |
| 2 | 一鹿歡騰 | 1 | 黃寶妮 | 告東尼 | 25% |
| 3 | 東方魅影 | 8 | 潘頓 | 大衛希斯 | 53% |
| 4 | 神駒馬靈 | 7 | 奧爾民 | 廖康銘 | 23% |
| 5 | 知恩圖報 | 9 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 12% |
| 6 | 光輝歲月 | 5 | 霍宏聲 | 游達榮 | 26% |
| 7 | 上市魅力 | 11 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 16% |
| 8 | 旭能精英 | 10 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 23% |
| 9 | 猛將兄 | 4 | 周俊樂 | 黎昭昇 | 18% |
| 10 | 怪獸叉燒 | 6 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 11% |
| 11 | 悠悠乾坤 | 13 | 希威森 | 桂福特 | 14% |
| 12 | 至高心得 | 14 | 楊明綸 | 韋達 | 14% |
| 13 | 順成之星 | 2 | 潘明輝 | 賀賢 | 26% |
| 14 | 藍爵爺 | 12 | 巴度 | 徐雨石 | 14% |
賽後摘要
頭馬係 東方寶寶,我哋賽前評佢入三甲機率約 26%。我哋機率最高係 東方魅影,結果跑第 3,入咗三甲。三甲馬之中,有 2 匹喺我哋機率頭三位之內。
