| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大浪園田 | 11 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 5% |
| 2 | 五福星 | 1 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 31% |
| 3 | 日日獎 | 2 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 26% |
| 4 | 銳一 | 6 | 潘頓 | 甘敏斯 | 36% |
| 5 | 戰騎飛 | 10 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 26% |
| 6 | 嘉嘉友福 | 9 | 奧爾民 | 沈集成 | 22% |
| 7 | 喜行 | 7 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 25% |
| 8 | 機械騎士 | 3 | 黃寶妮 | 文家良 | 24% |
| 9 | 旭能精英 | 5 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 34% |
| 10 | 駿先生 | 4 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 28% |
| 11 | 建測精英 | 12 | 潘明輝 | 黎昭昇 | 27% |
| 12 | 勝在有型 | 8 | 田泰安 | 葉楚航 | 16% |
賽後摘要
頭馬係 大浪園田,我哋賽前評佢入三甲機率約 5%。我哋機率最高係 銳一,結果跑第 4,今仗未入三甲。三甲馬之中,有 1 匹喺我哋機率頭三位之內。
