| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綫路光驊 | 13 | 黃寶妮 | 文家良 | — |
| 2 | 翠湖烈風 | 12 | 潘頓 | 賀賢 | — |
| 3 | 果然僥倖 | 5 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | — |
| 4 | 萬事得意 | 9 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 5 | 快馬加鞭 | 7 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | — |
| 6 | 迅意 | 3 | 希威森 | 韋達 | — |
| 7 | 海王 | 10 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | — |
| 8 | 英雄豪邁 | 1 | 巴度 | 徐雨石 | — |
| 9 | 鑽得勝 | 4 | 布文 | 葉楚航 | — |
| 10 | 鼓浪高升 | 14 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | — |
| 11 | 太行美景 | 8 | 黃智弘 | 沈集成 | — |
| 12 | 洛河 | 2 | 袁幸堯 | 丁冠豪 | — |
| 13 | 金風萬里 | 6 | 田泰安 | 桂福特 | — |
| 14 | 後無來者 | 11 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | — |
賽後摘要
頭馬係 綫路光驊。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
