| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 領創動力 | 1 | 黃寶妮 | 沈集成 | — |
| 2 | 風起雲湧 | 5 | 田泰安 | 蘇偉賢 | — |
| 3 | 開心三多 | 11 | 潘頓 | 桂福特 | — |
| 4 | 光輝歲月 | 10 | 霍宏聲 | 游達榮 | — |
| 5 | 大利好運 | 8 | 布文 | 蔡約翰 | — |
| 6 | 怪獸叉燒 | 4 | 潘明輝 | 丁冠豪 | — |
| 7 | 捷足奔馳 | 14 | 班德禮 | 姚本輝 | — |
| 8 | 十力 | 2 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | — |
| 9 | 閃耀威龍 | 7 | 蔡明紹 | 文家良 | — |
| 10 | 香港精神 | 3 | 金誠剛 | 葉楚航 | — |
| 11 | 樂矚心機 | 13 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | — |
| 12 | 管之友 | 6 | 奧爾民 | 賀賢 | — |
| 13 | 一鹿歡騰 | 9 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 14 | 古惑大師 | 12 | 艾道拿 | 大衛希斯 | — |
賽後摘要
頭馬係 領創動力。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
