| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閃電小子 | 4 | 潘頓 | 文家良 | — |
| 2 | 日出東方 | 12 | 梁家俊 | 羅富全 | — |
| 3 | 中環精英 | 13 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | — |
| 4 | 八仟好運 | 8 | 麥文堅 | 蔡約翰 | — |
| 5 | 應龍飛影 | 11 | 田泰安 | 伍鵬志 | — |
| 6 | 賀龍飛翔 | 6 | 潘明輝 | 賀賢 | — |
| 7 | 喜樂之星 | 7 | 巫顯東 | 沈集成 | — |
| 8 | 傳承精神 | 3 | 奧爾民 | 姚本輝 | — |
| 9 | 旺旺昇叻 | 14 | 金誠剛 | 廖康銘 | — |
| 10 | 辣得快 | 9 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | — |
| 11 | 可靠大師 | 10 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | — |
| 12 | 福進 | 1 | 布文 | 方嘉柏 | — |
| 13 | 運籌帷幄 | 5 | 希威森 | 桂福特 | — |
| 14 | 太勝駒 | 2 | 楊明綸 | 丁冠豪 | — |
| — | 包裝戰將 | — | 班德禮 | 呂健威 | — |
賽後摘要
頭馬係 閃電小子。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
