| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間寶 | 6 | 金誠剛 | 姚本輝 | — |
| 2 | 電訊驕陽 | 2 | 紀仁安 | 徐雨石 | — |
| 3 | 龍又生 | 11 | 希威森 | 呂健威 | — |
| 4 | 焦點 | 3 | 周俊樂 | 游達榮 | — |
| 5 | 風雲 | 1 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | — |
| 6 | 古惑大師 | 12 | 麥文堅 | 大衛希斯 | — |
| 7 | 始終如一 | 7 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | — |
| 8 | 武林至尊 | 8 | 班德禮 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 大利好運 | 9 | 艾道拿 | 蔡約翰 | — |
| 10 | 桃花多 | 4 | 田泰安 | 鄭俊偉 | — |
| 11 | 有心意 | 10 | 巫顯東 | 羅富全 | — |
| 12 | 金鑽精靈 | 5 | 潘頓 | 韋達 | — |
賽後摘要
頭馬係 時間寶。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
