| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾道威 | 4 | 布文 | 大衛希斯 | — |
| 2 | 幸運同行 | 5 | 麥道朗 | 蔡約翰 | — |
| 3 | 步風雷 | 11 | 潘頓 | 伍鵬志 | — |
| 4 | 皮具大師 | 6 | 杜苑欣 | 文家良 | — |
| 5 | 永勝金駒 | 8 | 周俊樂 | 丁冠豪 | — |
| 6 | 香港精神 | 10 | 田泰安 | 葉楚航 | — |
| 7 | 華美之威 | 9 | 鍾易禮 | 告東尼 | — |
| 8 | 夢照發 | 1 | 艾道拿 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 皇金風速 | 3 | 希威森 | 蘇偉賢 | — |
| 10 | 堅多福 | 2 | 潘大衛 | 方嘉柏 | — |
| 11 | 盈利寶馬 | 7 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | — |
| 12 | 宇宙之光 | 12 | 奧爾民 | 徐雨石 | — |
賽後摘要
頭馬係 禾道威。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
