| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬寶寶 | 1 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | — |
| 2 | 亨驥 | 3 | 布文 | 葉楚航 | — |
| 3 | 福聚 | 13 | 麥道朗 | 賀賢 | — |
| 4 | 明亮光輝 | 4 | 艾道拿 | 廖康銘 | — |
| 5 | 顯勝高昇 | 8 | 梁家俊 | 羅富全 | — |
| 6 | 加州勇勝 | 5 | 蔡明紹 | 告東尼 | — |
| 7 | 事事感恩 | 9 | 金誠剛 | 沈集成 | — |
| 8 | 高感 | 6 | 楊明綸 | 黎昭昇 | — |
| 9 | 準希望 | 2 | 巴度 | 大衛希斯 | — |
| 10 | 好好飛 | 7 | 霍宏聲 | 文家良 | — |
| 11 | 福星小子 | 10 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | — |
| 12 | 魅力知願 | 14 | 希威森 | 游達榮 | — |
| 13 | 合夥飛馳 | 11 | 田泰安 | 呂健威 | — |
| 14 | 猶有心得 | 12 | 董明朗 | 桂福特 | — |
賽後摘要
頭馬係 馬寶寶。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
