| 名次 | 馬匹 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 賽前位置估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸運福星 | 3 | 潘明輝 | 巫偉傑 | — |
| 2 | 無極勇將 | 5 | 周俊樂 | 游達榮 | — |
| 3 | 快樂老撾 | 7 | 潘頓 | 桂福特 | — |
| 4 | 禾道威 | 12 | 布文 | 大衛希斯 | — |
| 5 | 勁爽 | 1 | 楊明綸 | 丁冠豪 | — |
| 6 | 龍又生 | 9 | 董明朗 | 呂健威 | — |
| 7 | 領創動力 | 6 | 麥道朗 | 沈集成 | — |
| 8 | 朗日雪峰 | 4 | 蔡明紹 | 方嘉柏 | — |
| 9 | 銀皇興標 | 11 | 梁家俊 | 羅富全 | — |
| 10 | 美麗歡聲 | 8 | 艾兆禮 | 告東尼 | — |
| 11 | 帥炸 | 2 | 霍宏聲 | 蘇偉賢 | — |
| 12 | 勝在有型 | 10 | 鍾易禮 | 葉楚航 | — |
賽後摘要
頭馬係 幸運福星。未有可核實嘅賽前快照,今場不作賽前預測對照。
